

Die, die sich den Göttern widersetzen
Guild Point Match win+1,500,000 ptsGuild missions3
Overall Rank Rewards to every member of the guild; winning the Guild Point Match against the rival guild adds the last column
Category Rank Rewards by category
| Kampf rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Gildenmünze ×1Stärkstes Gildenmitglied, das dem Gott den Kampf ansagte: Kampf-Kategorie |
| #2 – 50 | ×60Gildenmünze ×1Elite-Gildenmitglied, das dem Gott den Kampf ansagte:
Kampf-Kategorie |
| #51 – 200 | ×30Gildenmünze ×1Tapferes Gildenmitglied, das dem Gott den Kampf ansagte:
Kampf-Kategorie |
| #201 – 400 | ×30Gildenmünze ×1Tapferes Gildenmitglied, das dem Gott den Kampf ansagte:
Kampf-Kategorie |
| #401 – 600 | ×20Gildenmünze |
| #601 – 1,000 | ×20Gildenmünze |
| #1,001 – 2,000 | ×10Gildenmünze |
| #2,001 – 5,000 | ×10Gildenmünze |
| #5,001 – 10,000 | ×6Gildenmünze |
| 10,001+ | ×2Gildenmünze |
| Aktivität rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Gildenmünze ×1Stärkstes Gildenmitglied, das dem Gott den Kampf ansagte: Aktivitäts-Kategorie |
| #2 – 50 | ×60Gildenmünze ×1Elite-Gildenmitglied, das dem Gott den Kampf ansagte: Aktivitäts-Kategorie |
| #51 – 200 | ×30Gildenmünze ×1Tapferes Gildenmitglied, das dem Gott den Kampf ansagte: Aktivitäts-Kategorie |
| #201 – 400 | ×30Gildenmünze ×1Tapferes Gildenmitglied, das dem Gott den Kampf ansagte: Aktivitäts-Kategorie |
| #401 – 600 | ×20Gildenmünze |
| #601 – 1,000 | ×20Gildenmünze |
| #1,001 – 2,000 | ×10Gildenmünze |
| #2,001 – 5,000 | ×10Gildenmünze |
| #5,001 – 10,000 | ×6Gildenmünze |
| 10,001+ | ×2Gildenmünze |
| Sammler rank | Rewards |
|---|---|
| #1 | ×60Gildenmünze ×1Stärkstes Gildenmitglied, das dem Gott den Kampf ansagte: Sammler-Kategorie |
| #2 – 50 | ×60Gildenmünze ×1Elite-Gildenmitglied, das dem Gott den Kampf ansagte: Sammler-Kategorie |
| #51 – 200 | ×30Gildenmünze ×1Tapferes Gildenmitglied, das dem Gott den Kampf ansagte: Sammler-Kategorie |
| #201 – 400 | ×30Gildenmünze ×1Tapferes Gildenmitglied, das dem Gott den Kampf ansagte: Sammler-Kategorie |
| #401 – 600 | ×20Gildenmünze |
| #601 – 1,000 | ×20Gildenmünze |
| #1,001 – 2,000 | ×10Gildenmünze |
| #2,001 – 5,000 | ×10Gildenmünze |
| #5,001 – 10,000 | ×6Gildenmünze |
| 10,001+ | ×2Gildenmünze |
Personal Point Rewards by the guild points you earned yourself
| Your overall points | Rewards |
|---|---|
| 1,400,001 or more | ×10Gildenmünze |
| 1,000,000 – 1,400,000 | ×8Gildenmünze |
| 500,000 – 999,999 | ×6Gildenmünze |
| 200,001 – 499,999 | ×4Gildenmünze |
| 1 – 200,000 | ×2Gildenmünze |
Guild missions the whole guild works on them; each pays bonus points
Mit allen Mitgliedern 300 Sieg(e) in der Super-Dimensions-Teamkampf erringen+1,000,000 pts
Mit allen Mitgliedern mit 2,000 "Krieger, der die Welt beschützt"-Charakter(en) am Kampf teilnehmen.+1,500,000 pts
Mit allen Mitgliedern 10,000 Energie verbrauchen+2,000,000 pts
×200
×4
×400
×200
×1