Transmission Decoded
Die neueste Stufenliste der Ranglistenmatches findet ihr hier!
▸ START: 2026/10/28 15:00 JST ~ END: 2026/11/04 15:00 JST
Dies sind die Stufen, die diesmal bei den Ranglistenmatches und beim Spannenden Schatzscharmützel verwendet werden.
Die diesmalige Stufe gilt ab den Ranglistenmatches, die am 2026/10/28 18:00 JST beginnen, für 1 Saison.
Dies ist ein System, bei dem ein Charakter entsprechend seiner Verwendungsrate in Ranglistenmatches verstärkt wird.
Bei jeder Stufe wird ein bestimmter Verstärkungsbonus angewendet.
Überprüft eure Stufen und versucht euch an den Ranglistenmatches und am Spannenden Schatzscharmützel!
Nachdem sie der Stufe "Auswahl" hinzugefügt wurden, bleiben sie in dieser Stufe, bis zur Gesamtaktualisierung nach vier aufeinanderfolgenden Saisons.
Ab diesem Zeitpunkt werden Charaktere entsprechend ihrer Verwendungsrate in eine Stufe eingeteilt.
Charaktere, die charakterspezifische Ausrüstung erhalten haben, werden nach Ende der "Auswahl"-Zeit zu Stufe C geändert.
*Die Stufenliste in dieser Mitteilung enthält nur einen Teil der Charaktere. Ausführlichere Informationen findet ihr im Spiel.
*Für Charaktere, die noch keine ZENKAI-Erweckung besitzen, gelten die Effekte von "Vor der ZENKAI-Erweckung".
Wir hoffen, ihr habt weiterhin Spaß mit Dragon Ball Legends.
Das Management-Team von Dragon Ball Legends
Die diesmalige Stufe gilt ab den Ranglistenmatches, die am 2026/10/28 18:00 JST beginnen, für 1 Saison.
Was sind Stufen?
Dies ist ein System, bei dem ein Charakter entsprechend seiner Verwendungsrate in Ranglistenmatches verstärkt wird.
Bei jeder Stufe wird ein bestimmter Verstärkungsbonus angewendet.
Überprüft eure Stufen und versucht euch an den Ranglistenmatches und am Spannenden Schatzscharmützel!
Die Stufe "Auswahl"
"Auswahl" ist eine Stufe, für die unabhängig von der Nutzungsrate unter anderem Charaktere ausgewählt werden, die gerade erst oder im Laufe der Saison erschienen sind, sowie Charaktere, die neu für die Zenkai-Erweckung infrage kommen oder eine "Besondere Ausrüstung" erhalten haben.Nachdem sie der Stufe "Auswahl" hinzugefügt wurden, bleiben sie in dieser Stufe, bis zur Gesamtaktualisierung nach vier aufeinanderfolgenden Saisons.
Ab diesem Zeitpunkt werden Charaktere entsprechend ihrer Verwendungsrate in eine Stufe eingeteilt.
Charaktere, die charakterspezifische Ausrüstung erhalten haben, werden nach Ende der "Auswahl"-Zeit zu Stufe C geändert.
|
Betroffen |
Auswahl-Zeit |
|---|---|
|
Neue Charaktere |
4 Saisons |
|
Erweckungs-Charaktere |
4 Saisons |
|
Ausrüstungscharaktere |
1 Saison |
Liste der Stufen
| Auswahl | |||
| Prinzessin Oto Liuxinglong | DBL100-03S | ROT | |
| Super-Shenlong | DBL100-02L | GRN+ | |
| Super-Saiyajin Blue Vegeta | DBL100-01L | GLB+ | |
| Zarbon | DBL99-05S | GRN | |
| Erste Form Freezer: Dodoria + Zarbon (Unterstützung) | DBL99-04L | ROT+ | |
| Dore & Neiz | DBL99-03S | GRN | |
| Salza | DBL99-02S | LIL | |
| Son-Goku | DBL99-01L | BLU+ | |
| Super-Saiyajin Rosé: Ultra-Superschurke Goku Black | DBL94-04L | BLU+ | |
| Bra: Vegeta (Unterstützung) | DBL67-04S | LIL | |
| Son-Goku | DBL67-01S | BLU | |
| Mecha-Freezer | DBL50-02S | LIL | |
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (Zorn) | DBL24-05S | GLB | |
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen | DBL-EVT-113S | BLU | |
| Dodoria | DBL-EVT-112S | BLU | |
| Stufe Z | |||
| Videl | DBL78-03S | BLU | |
| Perfekte Form & Finale Form Cell & Freezer | DBL77-06S | BLU | |
| Wuxinglong | DBL73-03S | GLB | |
| Super-Saiyajin 4 Gogeta | DBL73-01U | LIL | |
| Super-Janemba | DBL64-01U | BLU | |
| Entfesseltes Potential Piccolo | DBL52-03S | LIL | |
| Held Tapion | DBL48-02S | GLB | |
| Gamma 2 | DBL46-04S | BLU | |
| Gamma 1 | DBL46-03S | GRN | |
| Broly | DBL41-03S | GRN | |
| Vereinigt mit Nail Piccolo | DBL40-04S | ROT | |
| Nappa | DBL39-04S | BLU | |
| Super-Saiyajin 2 Caulifla: Kale (Unterstützung) | DBL38-04S | GLB | |
| Majoob | DBL37-04S | GLB | |
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen | DBL36-02S | GRN | |
| Super-Saiyajin 2 Kefla | DBL35-10S | ROT | |
| Sixinglong | DBL35-04S | GLB | |
| Sanxinglong | DBL35-03S | BLU | |
| Cyborg Nr. 17 | DBL34-03S | GLB | |
| Hit | DBL33-04S | LIL | |
| Super-Saiyajin Blue Son-Goku | DBL33-03S | BLU | |
| Oberteufel Piccolo: Greis | DBL32-04S | LIL | |
| Vegeta | DBL32-01S | GLB | |
| Toppo | DBL29-07S | BLU | |
| Metal Cooler | DBL29-02S | GRN | |
| Super-Saiyajin Vegeta | DBL29-01S | LIL | |
| Vados | DBL28-06S | GRN | |
| Gott der Zerstörung Champa | DBL28-05S | GLB | |
| Basil | DBL28-03S | BLU | |
| Lavender | DBL28-02S | LIL | |
| Großer Saiyaman 1: 2 (Unterst.) | DBL27-05S | ROT | |
| Trunks: Kind | DBL27-03S | GRN | |
| Son-Goten: Kind | DBL27-02S | GLB | |
| Absorption von Gotenks Super-Boo | DBL26-03S | BLU | |
| Son-Gohan: Erwachsen | DBL26-02S | BLU | |
| Super-Saiyajin Son-Goku | DBL25-07S | GRN | |
| Super-Saiyajin Blue Son-Goku | DBL25-04S | ROT | |
| Pikkon | DBL24-15S | ROT | |
| Super-Kaioken Son-Goku | DBL24-13S | GRN | |
| Super-Shenlong | DBL24-09S | ROT | |
| Super-Saiyajin 2 Kefla | DBL23-05S | GRN | |
| Vegetto | DBL22-08S | GLB | |
| Radditz | DBL22-04S | GRN | |
| Cyborg Nr. 21: Böse | DBL21-05S | LIL | |
| Vegeta-Baby | DBL21-02S | GRN | |
| Yixinglong | DBL21-01S | GLB | |
| Super-Baby 2 | DBL19-08S | BLU | |
| Finale Form Freezer | DBL18-01S | ROT | |
| Kid Boo | DBL17-06S | ROT | |
| Volle-Kraft-Bojack | DBL17-03S | LIL | |
| Super-C17 | DBL16-13S | GRN | |
| Son-Goku | DBL16-10S | ROT | |
| Rosie | DBL16-09S | GLB | |
| Kakunsa | DBL16-08S | LIL | |
| Cyborg Nr. 18 | DBL16-07S | ROT | |
| Häschen Bulma: Teenager | DBL16-06S | GRN | |
| Super-C13 | DBL16-02S | ROT | |
| Goku Black | DBL15-02S | LIL | |
| Cyborg Nr. 13 | DBL14-05S | BLU | |
| Trunks: Erwachsen | DBL14-04S | LIL | |
| Cyborg Nr. 15 | DBL14-03S | LIL | |
| Cyborg Nr. 14 | DBL14-02S | GRN | |
| Vegeta | DBL14-01S | BLU | |
| Absorption von Ultimativer Son-Gohan Super-Boo | DBL13-09S | GRN | |
| Ribrianne | DBL11-07S | BLU | |
| Großer Saiyaman 2 | DBL11-06S | ROT | |
| Hyper-Mega-Rilldo | DBL11-04S | ROT | |
| Super-Saiyajin Vegeta | DBL11-02S | GLB | |
| Super-Saiyajin Son-Goku | DBL11-01S | GRN | |
| Super-Namekianer Slug | DBL10-10S | BLU | |
| Perfekter Cell | DBL10-09S | GLB | |
| Super-Saiyajin 2 Vegeta | DBL10-03S | LIL | |
| Videl | DBL09-07S | GLB | |
| Chichi | DBL09-06S | GRN | |
| Bulma: Teenager | DBL09-05S | BLU | |
| Super-Saiyajin Kale: Berserker | DBL09-04S | ROT | |
| Super-Saiyajin 2 Caulifla | DBL09-03S | LIL | |
| Super-Saiyajin Cabba | DBL09-01S | GRN | |
| Bojack | DBL08-13S | GLB | |
| Super-Saiyajin 2 Trunks: Erwachsen | DBL08-02S | BLU | |
| Vegeta | DBL07-10S | GRN | |
| Super-Saiyajin-Gott Son-Goku | DBL07-09S | ROT | |
| Son-Goku | DBL07-08S | BLU | |
| Super-Saiyajin 2 Son-Goku | DBL07-01S | GLB | |
| Cyborg Nr. 18 | DBL06-10S | BLU | |
| Super-Saiyajin Gotenks | DBL06-01S | LIL | |
| Super-Janemba | DBL05-11S | LIL | |
| Oberteufel Piccolo | DBL05-08S | GLB | |
| Weltchampion Mr. Satan | DBL05-07S | ROT | |
| Cyborg Nr. 16 | DBL05-06S | GRN | |
| Vereinigt mit Gott Piccolo | DBL05-05S | BLU | |
| Super-Saiyajin Trunks: Kind | DBL05-03S | GLB | |
| Super-Saiyajin Son-Goten: Kind | DBL05-01S | GRN | |
| Perfekte Form Cell | DBL04-04S | ROT | |
| Super-Saiyajin Son-Goku | DBL04-01S | GRN | |
| Bardock | DBL03-10S | GRN | |
| Cyborg Nr. 18 | DBL03-06S | GLB | |
| Cyborg Nr. 17 | DBL03-05S | LIL | |
| Kuririn | DBL03-03S | BLU | |
| Super-Saiyajin Son-Goku | DBL03-01S | GLB | |
| Son-Goku | DBL02-11S | LIL | |
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen | DBL02-02S | ROT | |
| Super-Saiyajin Vegeta | DBL02-01S | ROT | |
| Son-Gohan: Kind | DBL01-36S | GLB | |
| Pikkon | DBL01-16S | GLB | |
| Piccolo | DBL01-07S | GRN | |
| Der rotgekleidete Saiyajin | DBL00-03 | ROT | |
| Stufe S | |||
| Tenshinhan & Chao-Zu | DBL84-02S | LIL | |
| Super-Saiyajin 2 Caulifla & Kale | DBL83-04S | GLB | |
| Mai | DBL77-04S | ROT | |
| Rasin: Lakasei (Unterstützung) | DBL75-05S | GLB | |
| Kakao | DBL75-04S | ROT | |
| Amond | DBL75-03S | GRN | |
| Daiz | DBL75-02S | LIL | |
| Garlic Jr. | DBL74-05S | LIL | |
| Piccolo & Son-Goku | DBL74-04S | ROT | |
| Majin Boo: Pure Bosheit | DBL72-04S | GRN | |
| Yamchu | DBL70-02S | BLU | |
| Son-Goku | DBL70-01S | GLB | |
| Trunks (besessen) Baby | DBL69-02S | GRN | |
| Cyborg Nr. 16 | DBL68-02S | GRN | |
| Pan: Trunks + Giru (Unterstützung) | DBL67-02S | GLB | |
| Gotenks | DBL65-03S | GLB | |
| Ma Junior | DBL63-05S | ROT | |
| Son-Goku | DBL63-04S | GRN | |
| Cyborg Nr. 8 | DBL63-03S | BLU | |
| Muten Roshi | DBL63-02S | GLB | |
| Super-Saiyajin Son-Gohan: Teenager | DBL61-02S | GRN | |
| Magenta | DBL60-04S | GRN | |
| Son-Gohan | DBL60-01S | ROT | |
| Kahseral | DBL59-06S | ROT | |
| Zweite Form Cell | DBL57-03S | ROT | |
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen | DBL57-02S | LIL | |
| Muten Roshi | DBL56-02S | GLB | |
| Zamasu | DBL54-04S | BLU | |
| Cyborg Nr. 17 | DBL53-03S | LIL | |
| Goku Black | DBL50-03S | BLU | |
| Absorption von Ultimativer Son-Gohan Super-Boo | DBL49-03S | ROT | |
| Tenshinhan | DBL49-02S | BLU | |
| Super-Saiyajin Vegeta | DBL47-02S | BLU | |
| Cyborg Nr. 17 & Cyborg Nr. 18 | DBL46-01S | ROT | |
| Whis | DBL45-03S | LIL | |
| Gold-Freezer | DBL45-02S | GRN | |
| Gott der Zerstörung Beerus | DBL44-02S | BLU | |
| Super-Saiyajin Son-Goku | DBL40-03S | GLB | |
| Son-Gohan: Kind (Unterst.: Piccolo) | DBL39-03S | GRN | |
| Gott der Zerstörung Toppo | DBL38-03S | GRN | |
| Super-Saiyajin 3 Son-Goku | DBL37-03S | BLU | |
| Super-Saiyajin 4 Son-Goku | DBL34-01S | GLB | |
| Lunch | DBL31-05S | ROT | |
| Wüstenbandit Yamchu | DBL31-03S | GRN | |
| Jiren | DBL29-06S | GRN | |
| Bergamo | DBL28-01S | ROT | |
| Goku Black | DBL27-06S | GRN | |
| Perfekte Form Cell | DBL26-08S | ROT | |
| Vegeta | DBL26-06S | BLU | |
| Zamasu: Fusioniert | DBL24-08S | LIL | |
| Volle Kraft: Super-Saiyajin 4 Son-Goku | DBL24-03S | GRN | |
| Broly: Cheelai (Unterstützung) | DBL22-09S | BLU | |
| Piccolo | DBL22-03S | GLB | |
| Super-Janemba | DBL20-02S | ROT | |
| Super-Gogeta | DBL20-01S | GRN | |
| Super-Saiyajin 4 Vegeta | DBL19-07S | ROT | |
| Super-Saiyajin 4 Son-Goku | DBL19-05S | LIL | |
| Held Tapion | DBL19-03S | ROT | |
| Super-Saiyajin Rosé Goku Black | DBL18-06S | ROT | |
| Cooler | DBL18-03S | LIL | |
| Super-Saiyajin Son-Gohan: Teenager | DBL17-01S | GLB | |
| Son-Goku | DBL16-01S | GRN | |
| Super-Saiyajin Blue Son-Goku | DBL15-07S | GLB | |
| Son-Gohan | DBL15-01S | GRN | |
| Super-Saiyajin Blue Vegeta | DBL13-02S | LIL | |
| Super-Saiyajin Blue Son-Goku | DBL13-01S | BLU | |
| Super-Saiyajin Son-Goten: Kind | DBL12-06S | LIL | |
| Super-Saiyajin Son-Gohan: Erwachsen | DBL12-05S | BLU | |
| Super-Saiyajin Son-Goku | DBL12-04S | GLB | |
| Metal Cooler | DBL12-02S | ROT | |
| Super-Saiyajin 3 Gotenks | DBL11-08S | GLB | |
| Gogeta | DBL10-11S | BLU | |
| Ultimativer Son-Gohan | DBL10-02S | GRN | |
| Super-Saiyajin 3 Son-Goku | DBL10-01S | ROT | |
| Super-Saiyajin-Gott Vegeta | DBL09-09S | GLB | |
| Mai | DBL08-03S | GRN | |
| Gott der Zerstörung Beerus | DBL07-11S | GRN | |
| Super-Saiyajin Broly | DBL07-07S | LIL | |
| Chilled | DBL07-05S | LIL | |
| Goku Black | DBL06-13S | GLB | |
| Majin Vegeta | DBL06-12S | ROT | |
| Super-Saiyajin 3 Son-Goku | DBL06-11S | LIL | |
| Majin Boo | DBL06-06S | GRN | |
| Super-Saiyajin 2 Son-Gohan: Teenager | DBL04-11S | LIL | |
| Super-Saiyajin Son-Goku | DBL04-10S | BLU | |
| Super-Trunks | DBL03-15S | GRN | |
| Super-Vegeta | DBL03-14S | GLB | |
| Erste Form Freezer | DBL03-13S | BLU | |
| Cooler | DBL02-15S | GRN | |
| Turles | DBL02-13S | LIL | |
| Ginyu | DBL01-44S | GRN | |
| Legendärer Super-Saiyajin Broly | DBL01-35S | BLU | |
| Vegeta | DBL01-17S | LIL | |
| Super-Saiyajin Son-Goku | DBL01-04S | ROT | |
| Stufe A | |||
| Vereinigt mit Gott Piccolo | DBL92-03L | BLU+ | |
| Absorption von Ultimativer Son-Gohan Super-Boo | DBL91-03U | ROT | |
| Super-Saiyajin Gotenks | DBL89-02S | ROT | |
| Super-Saiyajin Son-Gohan: Teenager | DBL88-03S | ROT | |
| Son-Goku | DBL88-02S | GRN | |
| Mutation Zamasu: Fusioniert | DBL88-01U | LIL | |
| Cyborg Nr. 14 & Cyborg Nr. 15 | DBL87-03S | GRN | |
| Super-Saiyajin 3 Son-Goku | DBL87-01S | LIL | |
| Finale Form Frost: Volle Kraft | DBL85-05S | ROT | |
| Kuririn | DBL85-02S | ROT | |
| Super-Saiyajin Cabba | DBL83-03S | ROT | |
| Jackie Chun | DBL82-04S | BLU | |
| Son-Goku: Teenager | DBL82-03S | GLB | |
| Tamburin | DBL82-02S | GRN | |
| Oberteufel Piccolo | DBL82-01S | LIL | |
| Majin Duu | DBL81-05S | LIL | |
| Majin Kuu | DBL81-03S | GLB | |
| Super-Trunks | DBL80-02S | ROT | |
| Super-Saiyajin Son-Goku | DBL80-01S | LIL | |
| Cyborg Nr. 17 | DBL79-03S | LIL | |
| Cyborg Nr. 18 | DBL79-02S | GLB | |
| Super-Saiyajin 2 Son-Goku | DBL78-02S | GRN | |
| Glorio | DBL77-02S | GLB | |
| Son-Goku (Mini) | DBL77-01S | BLU | |
| Super-Saiyajin 3 Gotenks | DBL76-02S | ROT | |
| Son-Goku (Mini) | DBL76-01S | GRN | |
| Turles | DBL75-06U | BLU | |
| Son-Goku | DBL75-01S | GLB | |
| Videl | DBL74-02S | GRN | |
| Super-Shenlong | DBL73-02S | GRN | |
| Gott der Zerstörung Beerus | DBL72-03S | BLU | |
| Broly: Zorn | DBL71-04S | GRN | |
| Super-Baby 2 | DBL69-01S | GLB | |
| Super-C17 | DBL67-05S | ROT | |
| Gold-Freezer | DBL65-04S | GLB | |
| Ultimativer Son-Gohan | DBL65-02S | ROT | |
| Pikkon | DBL64-02S | GRN | |
| Son-Goku: Teenager | DBL63-01S | LIL | |
| Super-Saiyajin Son-Goku | DBL62-04S | BLU | |
| Gamma 1 & Gamma 2 | DBL60-03S | GLB | |
| Kid Boo | DBL58-03U | GLB | |
| Super-Saiyajin 3 & Super-Saiyajin 2 Son-Goku & Vegeta | DBL58-01S | BLU | |
| Cyborg Nr. 17 | DBL55-01S | BLU | |
| Super-Saiyajin Blue Gogeta | DBL54-05U | LIL | |
| Super-Saiyajin 4 Son-Goku & Vegeta | DBL53-01S | GRN | |
| Pan | DBL52-02S | ROT | |
| Bestie Son-Gohan | DBL52-01S | BLU | |
| Legendärer Super-Saiyajin Broly | DBL51-03U | LIL | |
| Super-Saiyajin 3 Son-Goku | DBL48-01S | GRN | |
| Ultra-Instinkt Son-Goku | DBL47-01S | ROT | |
| Super-Saiyajin Blue Kaioken Son-Goku | DBL45-01U | GLB | |
| Jiren: Volle Kraft | DBL44-01S | LIL | |
| Bardock | DBL43-01S | GLB | |
| Super-Gogeta | DBL42-01U | BLU | |
| Zamasu: Goku Black (Unterstützung) | DBL41-04S | GRN | |
| Super-Saiyajin Blue Son-Goku & Vegeta | DBL41-01S | LIL | |
| Perfekter Cell | DBL40-02S | LIL | |
| Vegeta | DBL39-01S | ROT | |
| Super-Saiyajin Blue: Evolution Vegeta | DBL38-01S | GLB | |
| Bojack | DBL36-03S | ROT | |
| Super-Saiyajin Blue Vegetto | DBL35-02S | LIL | |
| Super-Saiyajin 4 Gogeta | DBL35-01S | GRN | |
| Cyborg Nr. 18 | DBL34-04S | BLU | |
| Super-Saiyajin Rosé Goku Black | DBL33-02S | LIL | |
| Super-Saiyajin Broly | DBL32-05S | GLB | |
| Kid Boo | DBL32-02S | BLU | |
| Cyborg Nr. 21: Gut | DBL31-02S | GRN | |
| Super-Saiyajin Broly: Volle Kraft | DBL30-03S | BLU | |
| Finale Form Freezer | DBL30-02S | ROT | |
| Ultra-Instinkt: Omen Son-Goku | DBL29-04S | LIL | |
| Super-Saiyajin Blue Vegeta | DBL25-05S | LIL | |
| Super-Saiyajin Blue Vegetto | DBL24-01S | BLU | |
| Super-Saiyajin Gotenks | DBL23-04S | ROT | |
| Anfangsform Cell | DBL23-02S | GRN | |
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen | DBL23-01S | ROT | |
| Erste Form Freezer | DBL22-05S | LIL | |
| Bardock | DBL19-01S | GLB | |
| Super-Saiyajin 3 Son-Goku | DBL17-05S | GRN | |
| Finale Form Freezer: Volle Kraft | DBL15-06S | GLB | |
| Son-Goku | DBL15-05S | BLU | |
| Gold-Freezer | DBL13-06S | GRN | |
| Super-Vegetto | DBL13-03S | LIL | |
| Legendärer Super-Saiyajin Broly | DBL12-01S | GRN | |
| Super-Boo | DBL11-09S | LIL | |
| Super-Saiyajin 2 Son-Gohan: Teenager | DBL10-06S | ROT | |
| Zamasu | DBL08-14S | ROT | |
| Finale Form Cooler | DBL08-10S | BLU | |
| Super-Saiyajin Son-Gohan | DBL08-01S | GLB | |
| Herr der Unterwelt Dabura | DBL06-07S | BLU | |
| Finale Form Freezer | DBL01-41S | GLB | |
| Pan | DBL01-05S | BLU | |
| Giblet | DBL00-04 | ROT | |
| Stufe B | |||
| Gott der Zerstörung Toppo | DBL98-02S | ROT | |
| Paragus: Broly (Unterstützung) | DBL95-03S | LIL | |
| Trunks: Xeno | DBL94-03S | LIL | |
| Super-Saiyajin-Gott: Ultra-Superschurke Vegeta | DBL94-02S | ROT | |
| Tamagami Nummer Eins | DBL93-03S | GRN | |
| Super-Saiyajin 3 Son-Goku (Mini) | DBL93-02L | LIL+ | |
| Super-Saiyajin Blue Son-Goku & Vegeta | DBL92-02S | BLU | |
| Tamagami Nummer Zwei | DBL91-02S | ROT | |
| Super-Saiyajin-Gott Son-Goku & Hit | DBL90-01S | ROT | |
| Super-Janemba | DBL89-03S | GLB | |
| Super-Saiyajin 4 Vegeta | DBL86-03U | ROT | |
| Metal Cooler | DBL86-02S | LIL | |
| König Cold | DBL86-01S | BLU | |
| Super-Saiyajin 2 Kefla | DBL85-04S | GRN | |
| Nappa | DBL84-04S | GLB | |
| Vegeta | DBL84-03S | GRN | |
| Son-Goku | DBL84-01S | ROT | |
| Super-Saiyajin Blue Vegeta | DBL83-02S | LIL | |
| Ultra-Instinkt: Omen Son-Goku | DBL83-01S | BLU | |
| Super-Saiyajin 4 Son-Goku | DBL81-04S | BLU | |
| Super-Saiyajin 3 Vegeta | DBL81-02S | GRN | |
| Perfekter Cell | DBL81-01U | ROT | |
| Zamasu: Fusioniert | DBL79-04S | ROT | |
| Bestie Son-Gohan | DBL78-05U | GLB | |
| Tamagami Nummer Drei | DBL78-04S | LIL | |
| Super-Saiyajin Son-Goku (Mini) | DBL78-01S | ROT | |
| Vegetto | DBL77-03S | GRN | |
| Majin Vegeta | DBL76-04U | GLB | |
| Majin Boo (Unterstützung: Mr. Satan) | DBL76-03S | GLB | |
| Ultimativer Son-Gohan | DBL72-02S | LIL | |
| Super-Saiyajin-Gott Son-Goku | DBL72-01S | GRN | |
| Kaioshin des Ostens Shin | DBL71-03S | ROT | |
| Super-Saiyajin Blue Son-Goku & Vegeta | DBL71-02S | GLB | |
| Vegeta & Son-Goku | DBL71-01S | BLU | |
| Super-Saiyajin 2 Son-Gohan: Teenager | DBL68-03U | GRN | |
| Super-Saiyajin Blue: Evolution & Super-Saiyajin Blue Kaioken Vegeta & Son-Goku | DBL65-01S | GRN | |
| Jees & Baata | DBL62-03S | ROT | |
| Rikuum & Guldo | DBL62-02S | GLB | |
| Ginyu | DBL62-01S | LIL | |
| Entfesseltes Potential Piccolo | DBL60-02S | GRN | |
| Caway | DBL59-05S | GRN | |
| Son-Goku & Finale Form: Freezer | DBL59-01S | LIL | |
| Super-Saiyajin Rosé Goku Black | DBL57-01U | GRN | |
| Super-Saiyajin Blue Son-Goku | DBL56-01S | GRN | |
| Hit | DBL55-03U | ROT | |
| Super-Saiyajin 2 & Super-Saiyajin Blue Trunks: Erwachsen & Vegeta | DBL54-03S | GLB | |
| Finale Form Cooler | DBL51-01S | ROT | |
| Super-Vegetto | DBL49-01U | GLB | |
| Finale Form Freezer | DBL43-05S | BLU | |
| Kaioken Son-Goku | DBL43-04S | GRN | |
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen | DBL41-02S | BLU | |
| Finale Form Freezer: Volle Kraft | DBL37-02S | GLB | |
| Mutation Zamasu: Fusioniert | DBL35-08S | ROT | |
| Super-Saiyajin Son-Gohan | DBL31-01S | GLB | |
| Super-Saiyajin Blue Gogeta | DBL30-01S | GLB | |
| Dispo | DBL29-08S | ROT | |
| Turles | DBL25-08S | GLB | |
| Bardock | DBL22-02S | ROT | |
| Son-Goku | DBL22-01S | BLU | |
| Super-Saiyajin-Gott Son-Goku | DBL20-05S | LIL | |
| Super-Saiyajin Blue Vegeta | DBL18-05S | GRN | |
| Hit | DBL15-08S | GLB | |
| Super-Saiyajin Bardock | DBL07-04S | BLU | |
| Super-Gogeta | DBL05-10S | ROT | |
| Sacher | DBL00-02 | BLU | |
| Stufe C | |||
| Finale Form Cooler | DBL98-03U | GLB | |
| Super-Saiyajin Blue Kaioken Son-Goku | DBL98-01L | LIL+ | |
| Cyborg Nr. 17 & Gold-Freezer | DBL97-02L | BLU+ | |
| Super-Saiyajin 3 & Super-Saiyajin 2 Son-Goku & Vegeta | DBL97-01U | BLU | |
| Pan | DBL96-03S | GLB | |
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen & Son-Gohan | DBL96-02L | ROT+ | |
| Super-Saiyajin-Gott Schallet | DBL96-01L | GRN+ | |
| Broly: Zorn | DBL95-02L | GRN+ | |
| Super-Saiyajin Blue Gogeta | DBL95-01U | ROT | |
| Bardock | DBL94-01L | GLB+ | |
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen | DBL93-01U | GRN | |
| Super-Vegetto | DBL92-01L | LIL+ | |
| Super-Saiyajin 3 Vegeta (Mini) | DBL91-01S | GLB | |
| Volle Kraft: Super-Saiyajin 4 Son-Goku | DBL90-03U | GRN | |
| Super-Saiyajin 2 Son-Gohan: Teenager | DBL90-02S | BLU | |
| Son-Goku & Vegeta | DBL89-01S | GRN | |
| Cyborg Nr. 13 | DBL87-02S | BLU | |
| Finale Form Freezer: Volle Kraft | DBL85-03U | GRN | |
| Super-Saiyajin Son-Goku | DBL85-01U | GLB | |
| Super-Saiyajin Son-Gohan & Trunks: Teenager | DBL79-01S | BLU | |
| Goku Black | DBL77-05S | GLB | |
| Super-Saiyajin Broly | DBL74-03S | ROT | |
| Nappa | DBL70-03S | LIL | |
| Gold-Freezer | DBL69-03U | LIL | |
| Super-Vegeta | DBL68-01S | ROT | |
| Ultra-Instinkt: Omen Son-Goku | DBL66-04U | GLB | |
| Son-Goku & Bardock | DBL66-01S | BLU | |
| Perfekte Form Cell | DBL61-03S | LIL | |
| Super-Saiyajin Blue Vegetto | DBL61-01U | ROT | |
| Jiren | DBL59-04S | GLB | |
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen | DBL50-01S | GRN | |
| Super-Saiyajin Son-Gohan: Teenager | DBL36-01S | LIL | |
| Trunks: Mai (Unterstützung) | DBL33-01S | ROT | |
| Super-Saiyajin Vegeta | DBL20-06S | BLU | |
| Schallot | DBL00-01 | LGT | |
Bonuseffekte aller Stufen
| Stufe | Vor der ZENKAI-Erweckung | Nach der ZENKAI-Erweckung |
|---|---|---|
|
Auswahl |
・Zugefügter Schaden UP +20%・Schadensabwehr ↑ +10%・Exklusiver Bonus für LEGENDS LIMITED | ・Zugefügter Schaden UP +10% |
|
Stufe Z |
・Zugefügter Schaden UP +150%・Schadensabwehr ↑ +120% | ・Zugefügter Schaden UP +80%・Schadensabwehr ↑ +30% |
|
Stufe S |
・Zugefügter Schaden UP +100%・Schadensabwehr ↑ +90% | ・Zugefügter Schaden UP +50%・Schadensabwehr ↑ +20% |
|
Stufe A |
・Zugefügter Schaden UP +60%・Schadensabwehr ↑ +50% | ・Zugefügter Schaden UP +20%・Schadensabwehr ↑ +10% |
|
Stufe B |
・Zugefügter Schaden UP +20%・Schadensabwehr ↑ +10% | ・Zugefügter Schaden UP +10% |
|
Stufe C |
Keine | Keine |
Exklusiver Bonus für LEGENDS LIMITED
| LEGENDS LIMITED | Effekt |
|---|---|
| ★0~★3 | Basis-Lebensenergie, Basis-Schlag-/Fernangriff, Basis-Schlag-/Fernverteidigung, Basis-Kritisch +15% |
| ★4~★1+ | Basis-Lebensenergie, Basis-Schlag-/Fernangriff, Basis-Schlag-/Fernverteidigung, Basis-Kritisch +12% |
| ★2+~★7+ | Basis-Lebensenergie, Basis-Schlag-/Fernangriff, Basis-Schlag-/Fernverteidigung, Basis-Kritisch +9% |
Hinweise
- Die Verwendungsrate der letzten zwei Saisons wird dabei berücksichtigt.
- Jede Saison wird eine Gesamtaktualisierung der Stufen durchgeführt. Des Weiteren ist es möglich, dass die Höhe der Bonuseffekte zum Zeitpunkt der Aktualisierung der Stufen noch einmal angepasst wird.
- Wenn die Stufe zu einem anderen Zeitpunkt als zu Saisonbeginn geändert wurde, wird diese Saison nicht zur "Auswahl"-Zeit gezählt.
- Die in den Mitteilungen angegebenen Zeiträume können sich ohne vorherige Bekanntgabe ändern. Wir bitten um Verständnis.
Wir hoffen, ihr habt weiterhin Spaß mit Dragon Ball Legends.
Das Management-Team von Dragon Ball Legends