News Details:
Die Stufenliste der Ranglistenmatches vom nächsten Mal findet ihr hier!
Start Time: 2025-11-14 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2025-11-21 15:00:00 (JST)
Dies sind die Stufen, die bei den nächsten Ranglistenmatches und beim Spannenden Schatzscharmützel verwendet werden.
Die nächste Stufe gilt ab den Ranglistenmatches, die am 2025/11/21 18:00 beginnen, für zwei Saisons.
Dies ist ein System, bei dem ein Charakter entsprechend seiner Verwendungsrate in Ranglistenmatches verstärkt wird.
Bei jeder Stufe wird ein bestimmter Verstärkungsbonus angewendet.
Überprüft die Stufen und versucht euch an den Ranglistenmatches und am Spannenden Schatzscharmützel!
Nachdem sie der Stufe "Auswahl" hinzugefügt wurden, bleiben sie in dieser Stufe, bis zur Gesamtaktualisierung nach vier aufeinanderfolgenden Saisons.
Ab diesem Zeitpunkt werden Charaktere entsprechend ihrer Verwendungsrate in eine Stufe eingeteilt.
*Schallot ist stets Stufe S zugeordnet.
*Alle weiteren Charaktere gehören Stufe C an.
*Für Charaktere, die noch keine ZENKAI-Erweckung besitzen, gelten die Effekte von "Vor der ZENKAI-Erweckung".
Wir hoffen, ihr habt weiterhin Spaß mit Dragon Ball Legends.
Das Management-Team von Dragon Ball Legends
Die nächste Stufe gilt ab den Ranglistenmatches, die am 2025/11/21 18:00 beginnen, für zwei Saisons.
Was sind Stufen?
Dies ist ein System, bei dem ein Charakter entsprechend seiner Verwendungsrate in Ranglistenmatches verstärkt wird.
Bei jeder Stufe wird ein bestimmter Verstärkungsbonus angewendet.
Überprüft die Stufen und versucht euch an den Ranglistenmatches und am Spannenden Schatzscharmützel!
Die Stufe "Auswahl"
Auswahl ist die Stufe für Charaktere, die gerade erst eingeführt wurden, die während der Saison erschienen sind oder die die ZENKAI-Erweckung neu erhalten haben, unabhängig von ihrer Verwendungsrate.Nachdem sie der Stufe "Auswahl" hinzugefügt wurden, bleiben sie in dieser Stufe, bis zur Gesamtaktualisierung nach vier aufeinanderfolgenden Saisons.
Ab diesem Zeitpunkt werden Charaktere entsprechend ihrer Verwendungsrate in eine Stufe eingeteilt.
Liste der Stufen
| Auswahl | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super-Saiyajin Son-Gohan (DBL31-01S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin Blue Vegetto (DBL35-02S) | LIL | ||||||
| Bojack (DBL36-03S) | ROT | ||||||
| Zamasu: Goku Black (Unterstützung) (DBL41-04S) | GRN | ||||||
| Cyborg Nr. 13 (DBL87-02S) | BLU | ||||||
| Cyborg Nr. 14 & Cyborg Nr. 15 (DBL87-03S) | GRN & GLB | ||||||
| Mutation Zamasu: Fusioniert (DBL88-01U) | LIL | ||||||
| Son-Goku (DBL88-02S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Gohan: Teenager (DBL88-03S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL-EVT-102S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goten: Kind (DBL-EVT-103S) | LIL | ||||||
| Stufe Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacher (DBL00-02) | BLU | ||||||
| Der rotgekleidete Saiyajin (DBL00-03) | ROT | ||||||
| Piccolo (DBL01-07S) | GRN | ||||||
| Pikkon (DBL01-16S) | GLB | ||||||
| Legendärer Super-Saiyajin Broly (DBL01-35S) | BLU | ||||||
| Son-Gohan: Kind (DBL01-36S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin Vegeta (DBL02-01S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL02-02S) | ROT | ||||||
| Son-Goku (DBL02-11S) | LIL | ||||||
| Kuririn (DBL03-03S) | BLU | ||||||
| Cyborg Nr. 17 (DBL03-05S) | LIL | ||||||
| Cyborg Nr. 18 (DBL03-06S) | GLB | ||||||
| Bardock (DBL03-10S) | GRN | ||||||
| Erste Form Freezer (DBL03-13S) | BLU | ||||||
| Super-Trunks (DBL03-15S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goku (DBL04-01S) | GRN | ||||||
| Perfekte Form Cell (DBL04-04S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goku (DBL04-10S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goten: Kind (DBL05-01S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Trunks: Kind (DBL05-03S) | GLB | ||||||
| Vereinigt mit Gott Piccolo (DBL05-05S) | BLU | ||||||
| Weltchampion Mr. Satan (DBL05-07S) | ROT | ||||||
| Oberteufel Piccolo (DBL05-08S) | GLB | ||||||
| Super-Janemba (DBL05-11S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Gotenks (DBL06-01S) | LIL | ||||||
| Majin Boo (DBL06-06S) | GRN | ||||||
| Cyborg Nr. 18 (DBL06-10S) | BLU | ||||||
| Vegeta (DBL07-10S) | GRN | ||||||
| Gott der Zerstörung Beerus (DBL07-11S) | GRN | ||||||
| Bojack (DBL08-13S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin Cabba (DBL09-01S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin 2 Caulifla (DBL09-03S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Kale: Berserker (DBL09-04S) | ROT | ||||||
| Videl (DBL09-07S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin-Gott Vegeta (DBL09-09S) | GLB | ||||||
| Ultimativer Son-Gohan (DBL10-02S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin 2 Vegeta (DBL10-03S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goku (DBL11-01S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Vegeta (DBL11-02S) | GLB | ||||||
| Hyper-Mega-Rilldo (DBL11-04S) | ROT | ||||||
| Großer Saiyaman 2 (DBL11-06S) | ROT | ||||||
| Ribrianne (DBL11-07S) | BLU | ||||||
| Super-Boo (DBL11-09S) | LIL | ||||||
| Metal Cooler (DBL12-02S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Gohan: Erwachsen (DBL12-05S) | BLU | ||||||
| Absorption von Ultimativer Son-Gohan Super-Boo (DBL13-09S) | GRN | ||||||
| Cyborg Nr. 14 (DBL14-02S) | GRN | ||||||
| Trunks: Erwachsen (DBL14-04S) | LIL | ||||||
| Goku Black (DBL15-02S) | LIL | ||||||
| Häschen Bulma: Teenager (DBL16-06S) | GRN | ||||||
| Cyborg Nr. 18 (DBL16-07S) | ROT | ||||||
| Kakunsa (DBL16-08S) | LIL | ||||||
| Rosie (DBL16-09S) | GLB | ||||||
| Super-C17 (DBL16-13S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Gohan: Teenager (DBL17-01S) | GLB | ||||||
| Volle-Kraft-Bojack (DBL17-03S) | LIL | ||||||
| Kid Boo (DBL17-06S) | ROT | ||||||
| Cooler (DBL18-03S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin-Gott Son-Goku (DBL20-05S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Vegeta (DBL20-06S) | BLU | ||||||
| Vegeta-Baby (DBL21-02S) | GRN | ||||||
| Bardock (DBL22-02S) | ROT | ||||||
| Radditz (DBL22-04S) | GRN | ||||||
| Vegetto (DBL22-08S) | GLB | ||||||
| Broly: Cheelai (Unterstützung) (DBL22-09S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin Gotenks (DBL23-04S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (Zorn) (DBL24-05S) | GLB | ||||||
| Super-Kaioken Son-Goku (DBL24-13S) | GRN | ||||||
| Pikkon (DBL24-15S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL25-04S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goku (DBL25-07S) | GRN | ||||||
| Turles (DBL25-08S) | GLB | ||||||
| Son-Gohan: Erwachsen (DBL26-02S) | BLU | ||||||
| Absorption von Gotenks Super-Boo (DBL26-03S) | BLU | ||||||
| Son-Goten: Kind (DBL27-02S) | GLB | ||||||
| Trunks: Kind (DBL27-03S) | GRN | ||||||
| Großer Saiyaman 1: 2 (Unterst.) (DBL27-05S) | ROT | ||||||
| Lavender (DBL28-02S) | LIL | ||||||
| Basil (DBL28-03S) | BLU | ||||||
| Gott der Zerstörung Champa (DBL28-05S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin Vegeta (DBL29-01S) | LIL | ||||||
| Metal Cooler (DBL29-02S) | GRN | ||||||
| Toppo (DBL29-07S) | BLU | ||||||
| Dispo (DBL29-08S) | ROT | ||||||
| Vegeta (DBL32-01S) | GLB | ||||||
| Oberteufel Piccolo: Greis (DBL32-04S) | LIL | ||||||
| Hit (DBL33-04S) | LIL | ||||||
| Cyborg Nr. 17 (DBL34-03S) | GLB | ||||||
| Sanxinglong (DBL35-03S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin 2 Kefla (DBL35-10S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL36-02S) | GRN | ||||||
| Majoob (DBL37-04S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin 2 Caulifla: Kale (Unterstützung) (DBL38-04S) | GLB | ||||||
| Nappa (DBL39-04S) | BLU | ||||||
| Vereinigt mit Nail Piccolo (DBL40-04S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin Vegeta (DBL47-02S) | BLU | ||||||
| Tenshinhan (DBL49-02S) | BLU | ||||||
| Mecha-Freezer (DBL50-02S) | LIL | ||||||
| Son-Goku (DBL-EVT-00S) | BLU | ||||||
| Broly: Zorn (DBL-EVT-02S) | ROT | ||||||
| Trunks: Teenager (DBL-EVT-03S) | BLU | ||||||
| Gotenks (DBL-EVT-04S) | GRN | ||||||
| Großer Saiyaman 1 (DBL-EVT-05S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goku (DBL-EVT-08S) | ROT | ||||||
| Vereinigt mit Gott Piccolo (DBL-EVT-09S) | GLB | ||||||
| Son-Goku Ginyu (DBL-EVT-10S) | ROT | ||||||
| Nappa: Jung (DBL-EVT-11S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Gohan: Erwachsen (DBL-EVT-12S) | GRN | ||||||
| Vegeta (DBL-EVT-15S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goku (DBL-EVT-19S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin 2 Son-Goku (DBL-EVT-20S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL-EVT-21S) | GLB | ||||||
| Legendärer Super-Saiyajin Broly (DBL-EVT-30S) | LIL | ||||||
| Kid Boo (DBL-EVT-37S) | GRN | ||||||
| Son-Goku (DBL-EVT-40S) | LIL | ||||||
| Erste Form Freezer (DBL-EVT-41S) | GRN | ||||||
| Cyborg Nr. 18 (DBL-EVT-43S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Blue Vegeta (DBL-EVT-45S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL-EVT-46S) | GLB | ||||||
| Son-Goku (DBL-EVT-47S) | LIL | ||||||
| Kuririn (DBL-EVT-48S) | GLB | ||||||
| Tenshinhan (DBL-EVT-49S) | GRN | ||||||
| Perfekte Form Cell (DBL-EVT-56S) | GLB | ||||||
| Metal Cooler (DBL-EVT-57S) | BLU | ||||||
| Super-C17 (DBL-EVT-58S) | GLB | ||||||
| Super-Boo (DBL-EVT-65S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Blue Vegeta (DBL-EVT-67S) | GRN | ||||||
| Finale Form Cooler (DBL-EVT-68S) | GRN | ||||||
| Held Tapion (DBL-EVT-74S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Gohan: Teenager (DBL-EVT-75S) | BLU | ||||||
| Red-Ribbon-Armee Piccolo (DBL-EVT-76S) | LIL | ||||||
| Finale Form Freezer (DBL-EVT-77S) | GRN | ||||||
| Whis (DBL-EVT-82S) | LIL | ||||||
| Bulma: Teenager (DBL-EVT-THX1000) | LIL | ||||||
| Kuririn (DBL01-33E) | ROT | ||||||
| Vegeta (DBL01-39E) | GRN | ||||||
| Trunks: Erwachsen (DBL02-03E) | GLB | ||||||
| Cyborg Nr. 19 (DBL02-07E) | ROT | ||||||
| Vegeta (DBL02-12E) | ROT | ||||||
| Turles (DBL02-14E) | GRN | ||||||
| Cyborg Nr. 18 (DBL03-07E) | GRN | ||||||
| Cabba (DBL03-11E) | GRN | ||||||
| Muten Roshi (DBL04-13E) | LIL | ||||||
| Son-Goten: Kind (DBL05-02E) | BLU | ||||||
| Trunks: Kind (DBL05-04E) | BLU | ||||||
| Oberteufel Piccolo (DBL05-09E) | LIL | ||||||
| Son-Gohan: Teenager (DBL06-03E) | ROT | ||||||
| Cell Jr. (DBL06-05E) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin Vegeta (DBL07-02E) | LIL | ||||||
| Cooler (DBL07-06E) | BLU | ||||||
| Tooma (DBL08-08E) | LIL | ||||||
| Salza (DBL08-11E) | LIL | ||||||
| Caulifla (DBL09-02E) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin Vegeta (DBL10-04E) | BLU | ||||||
| Trunks: Erwachsen (DBL10-07E) | LIL | ||||||
| Trunks (DBL11-03E) | GRN | ||||||
| Super-Namekianer Slug (DBL11-10E) | GLB | ||||||
| Rikuum (DBL14-06E) | BLU | ||||||
| Baata (DBL14-07E) | GLB | ||||||
| Jees (DBL14-08E) | ROT | ||||||
| Guldo (DBL14-09E) | GRN | ||||||
| Ginyu (DBL14-10E) | LIL | ||||||
| Bojack (DBL15-03E) | GRN | ||||||
| Zangya (DBL15-04E) | BLU | ||||||
| Son-Gohan: Kind (DBL16-11E) | GLB | ||||||
| Super-Boo (DBL19-04E) | ROT | ||||||
| Hyper-Mega-Rilldo (DBL19-09E) | GLB | ||||||
| Perfekte Form Cell (DBL23-03E) | LIL | ||||||
| Super-Vegeta (DBL24-04E) | GRN | ||||||
| Super-Trunks (DBL24-06E) | LIL | ||||||
| Son-Goku: Teenager (DBL24-14E) | BLU | ||||||
| Hit (DBL25-06E) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin 2 Son-Goku (DBL26-05E) | LIL | ||||||
| Son-Gohan: Kind (DBL27-01E) | LIL | ||||||
| Kakunsa (DBL28-04E) | GRN | ||||||
| Rosie (DBL28-07E) | ROT | ||||||
| Volle-Kraft-Bojack (DBL29-03E) | GLB | ||||||
| Broly (DBL30-04E) | GLB | ||||||
| Trunks: Teenager (DBL32-03E) | GRN | ||||||
| Vegeta-Baby (DBL34-05E) | BLU | ||||||
| Bido (DBL36-06E) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goku (DBL37-01E) | GRN | ||||||
| Mai (DBL41-06E) | ROT | ||||||
| Dispo (DBL44-04E) | GRN | ||||||
| Chao-Zu (DBL01-14H) | GRN | ||||||
| Vegeta (DBL01-18H) | BLU | ||||||
| Nappa (DBL01-20H) | GLB | ||||||
| Pflanzenmann (DBL01-23H) | GLB | ||||||
| Zarbon (DBL01-25H) | GRN | ||||||
| Dodoria (DBL01-26H) | ROT | ||||||
| Rikuum (DBL01-27H) | ROT | ||||||
| Baata (DBL01-29H) | BLU | ||||||
| Pflanzenmann (DBL02-06H) | LIL | ||||||
| Cyborg Nr. 20 (DBL02-10H) | LIL | ||||||
| Cabba (DBL03-12H) | BLU | ||||||
| Zweite Form Cell (DBL04-03H) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goku (DBL06-02H) | LIL | ||||||
| Kuririn (DBL06-04H) | BLU | ||||||
| Stufe S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giblet (DBL00-04) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goku (DBL01-04S) | ROT | ||||||
| Pan (DBL01-05S) | BLU | ||||||
| Vegeta (DBL01-17S) | LIL | ||||||
| Finale Form Freezer (DBL01-41S) | GLB | ||||||
| Ginyu (DBL01-44S) | GRN | ||||||
| Turles (DBL02-13S) | LIL | ||||||
| Super-Vegeta (DBL03-14S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin 2 Son-Gohan: Teenager (DBL04-11S) | LIL | ||||||
| Cyborg Nr. 16 (DBL05-06S) | GRN | ||||||
| Herr der Unterwelt Dabura (DBL06-07S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL06-11S) | LIL | ||||||
| Goku Black (DBL06-13S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin 2 Son-Goku (DBL07-01S) | GLB | ||||||
| Chilled (DBL07-05S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Broly (DBL07-07S) | LIL | ||||||
| Son-Goku (DBL07-08S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin-Gott Son-Goku (DBL07-09S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin 2 Trunks: Erwachsen (DBL08-02S) | BLU | ||||||
| Finale Form Cooler (DBL08-10S) | BLU | ||||||
| Bulma: Teenager (DBL09-05S) | BLU | ||||||
| Chichi (DBL09-06S) | GRN | ||||||
| Super-Namekianer Slug (DBL10-10S) | BLU | ||||||
| Gogeta (DBL10-11S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin 3 Gotenks (DBL11-08S) | GLB | ||||||
| Legendärer Super-Saiyajin Broly (DBL12-01S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goku (DBL12-04S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goten: Kind (DBL12-06S) | LIL | ||||||
| Super-Vegetto (DBL13-03S) | LIL | ||||||
| Vegeta (DBL14-01S) | BLU | ||||||
| Cyborg Nr. 15 (DBL14-03S) | LIL | ||||||
| Cyborg Nr. 13 (DBL14-05S) | BLU | ||||||
| Son-Gohan (DBL15-01S) | GRN | ||||||
| Finale Form Freezer: Volle Kraft (DBL15-06S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL15-07S) | GLB | ||||||
| Hit (DBL15-08S) | GLB | ||||||
| Son-Goku (DBL16-01S) | GRN | ||||||
| Super-C13 (DBL16-02S) | ROT | ||||||
| Finale Form Freezer (DBL18-01S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin Blue Vegeta (DBL18-05S) | GRN | ||||||
| Held Tapion (DBL19-03S) | ROT | ||||||
| Super-Baby 2 (DBL19-08S) | BLU | ||||||
| Super-Gogeta (DBL20-01S) | GRN | ||||||
| Super-Janemba (DBL20-02S) | ROT | ||||||
| Cyborg Nr. 21: Böse (DBL21-05S) | LIL | ||||||
| Piccolo (DBL22-03S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL23-01S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin 2 Kefla (DBL23-05S) | GRN | ||||||
| Volle Kraft: Super-Saiyajin 4 Son-Goku (DBL24-03S) | GRN | ||||||
| Vegeta (DBL26-06S) | BLU | ||||||
| Goku Black (DBL27-06S) | GRN | ||||||
| Bergamo (DBL28-01S) | ROT | ||||||
| Vados (DBL28-06S) | GRN | ||||||
| Jiren (DBL29-06S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL33-03S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin Blue: Evolution Vegeta (DBL38-01S) | GLB | ||||||
| Gott der Zerstörung Toppo (DBL38-03S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goku (DBL40-03S) | GLB | ||||||
| Broly (DBL41-03S) | GRN | ||||||
| Gott der Zerstörung Beerus (DBL44-02S) | BLU | ||||||
| Gold-Freezer (DBL45-02S) | GRN | ||||||
| Gamma 1 (DBL46-03S) | GRN | ||||||
| Gamma 2 (DBL46-04S) | BLU | ||||||
| Entfesseltes Potential Piccolo (DBL52-03S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL57-02S) | LIL | ||||||
| Kyawei (DBL59-05S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Gohan: Teenager (DBL61-02S) | GRN | ||||||
| Muten Roshi (DBL63-02S) | GLB | ||||||
| Gotenks (DBL65-03S) | GLB | ||||||
| Gold-Freezer (DBL65-04S) | GLB | ||||||
| Pan: Trunks + Giru (Unterstützung) (DBL67-02S) | GLB | ||||||
| Trunks (besessen) Baby (DBL69-02S) | GRN | ||||||
| Son-Goku (DBL70-01S) | GLB | ||||||
| Daiz (DBL75-02S) | LIL | ||||||
| Amond (DBL75-03S) | GRN | ||||||
| Kakao (DBL75-04S) | ROT | ||||||
| Rasin: Lakasei (Unterstützung) (DBL75-05S) | GLB | ||||||
| Majin Boo (Unterstützung: Mr. Satan) (DBL76-03S) | GLB | ||||||
| Videl (DBL78-03S) | BLU | ||||||
| Son-Goku: Teenager (DBL-EVT-01S) | GLB | ||||||
| Taitans Yamchu (DBL-EVT-06S) | LIL | ||||||
| Vegetto (DBL-EVT-07S) | ROT | ||||||
| Son-Goku (DBL-EVT-18S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin-Gott Son-Goku (DBL-EVT-22S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL-EVT-23S) | LIL | ||||||
| Vegeta (DBL-EVT-24U) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Rosé Goku Black (DBL-EVT-39S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin Gogeta (DBL-EVT-50S) | LIL | ||||||
| Majin Vegeta (DBL-EVT-51S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goku (DBL-EVT-59S) | ROT | ||||||
| Zamasu: Fusioniert (DBL-EVT-60S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Broly: Volle Kraft (DBL-EVT-61S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin 2 Kefla (DBL-EVT-62S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin 2 Trunks: Erwachsen (DBL-EVT-63S) | BLU | ||||||
| Puipui (DBL-EVT-64S) | GRN | ||||||
| Ultimativer Son-Gohan (DBL-EVT-66S) | GLB | ||||||
| Cyborg Nr. 13 (DBL-EVT-69S) | BLU | ||||||
| Goku Black (DBL-EVT-70S) | ROT | ||||||
| Cyborg Nr. 18 (DBL-EVT-71S) | ROT | ||||||
| Son-Goku (DBL-EVT-72S) | GLB | ||||||
| Oberteufel Piccolo (DBL-EVT-73S) | GRN | ||||||
| Gott der Zerstörung Beerus (DBL-EVT-78S) | BLU | ||||||
| Anfangsform Cell (DBL-EVT-79S) | GLB | ||||||
| Broly: Zorn (DBL-EVT-80S) | BLU | ||||||
| Radditz (DBL-EVT-81S) | ROT | ||||||
| Bulma: Teenager (DBL-EVT-84S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goten: Kind (DBL-EVT-85S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goku (DBL-EVT-86S) | GLB | ||||||
| Bojack (DBL-EVT-87S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL-EVT-88S) | LIL | ||||||
| Yixinglong (DBL-EVT-89S) | ROT | ||||||
| Vegeta (DBL-EVT-91S) | ROT | ||||||
| Yamchu (DBL01-38E) | GRN | ||||||
| Cyborg Nr. 20 (DBL02-09E) | GLB | ||||||
| Cyborg Nr. 17 (DBL03-16E) | ROT | ||||||
| Zweite Form Cell (DBL04-02E) | BLU | ||||||
| Bardock (DBL04-06E) | GLB | ||||||
| Dodoria (DBL04-09E) | GRN | ||||||
| Cyborg Nr. 16 (DBL06-09E) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL07-03E) | GRN | ||||||
| Son-Gohan (DBL08-06E) | GRN | ||||||
| Pan: Honig (DBL08-07E) | ROT | ||||||
| Mai (DBL09-08E) | LIL | ||||||
| Majin Boo: Pure Bosheit (DBL10-05E) | BLU | ||||||
| Super-Janemba (DBL13-08E) | GLB | ||||||
| Nail (DBL16-03E) | LIL | ||||||
| Zamasu (DBL16-05E) | GRN | ||||||
| Kuririn (DBL16-12E) | LIL | ||||||
| Shisami (DBL18-04E) | GRN | ||||||
| Chichi (DBL21-03E) | LIL | ||||||
| Gogeta (DBL24-02E) | ROT | ||||||
| Yixinglong (DBL24-10E) | BLU | ||||||
| Kuririn (DBL25-01E) | LIL | ||||||
| Ribrianne (DBL27-07E) | GLB | ||||||
| Muten Roshi (DBL31-04E) | BLU | ||||||
| Goku Black (DBL34-02E) | BLU | ||||||
| Super-C17 (DBL35-06E) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Rosé Goku Black (DBL35-09E) | GLB | ||||||
| Zangya (DBL36-04E) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin 2 Son-Gohan: Teenager (DBL40-01E) | BLU | ||||||
| Finale Form Freezer (DBL41-05E) | GRN | ||||||
| Toppo (DBL44-03E) | GLB | ||||||
| Super-Shenlong (DBL53-04E) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin Kale: Berserker (DBL56-03E) | BLU | ||||||
| Bergamo (DBL56-04E) | LIL | ||||||
| Appule (DBL-EVT-25E) | LIL | ||||||
| Ramon (DBL-EVT-26E) | GRN | ||||||
| Nabana (DBL-EVT-28E) | BLU | ||||||
| Roberry (DBL-EVT-29E) | ROT | ||||||
| Raasberry (DBL-EVT-52E) | ROT | ||||||
| Navel (DBL-EVT-53E) | GRN | ||||||
| Monre (DBL-EVT-54E) | GLB | ||||||
| Gupure (DBL-EVT-55E) | LIL | ||||||
| Son-Gohan: Kind (DBL01-06H) | GRN | ||||||
| Tenshinhan (DBL01-13H) | BLU | ||||||
| Jees (DBL01-28H) | LIL | ||||||
| Guldo (DBL01-30H) | BLU | ||||||
| Pan (DBL01-32H) | GRN | ||||||
| Zweite Form Freezer (DBL01-42H) | ROT | ||||||
| Ginyu (DBL01-45H) | ROT | ||||||
| Finale Form Frost (DBL01-47H) | GLB | ||||||
| Jaco (DBL02-05H) | GRN | ||||||
| Turles (DBL06-08H) | BLU | ||||||
| Nail (DBL16-04H) | GRN | ||||||
| Schallot (DBL00-01) | LGT | ||||||
| Stufe A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooler (DBL02-15S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Goku (DBL03-01S) | GLB | ||||||
| Majin Vegeta (DBL06-12S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin Bardock (DBL07-04S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin Son-Gohan (DBL08-01S) | GLB | ||||||
| Mai (DBL08-03S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL10-01S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin 2 Son-Gohan: Teenager (DBL10-06S) | ROT | ||||||
| Perfekter Cell (DBL10-09S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL13-01S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin Blue Vegeta (DBL13-02S) | LIL | ||||||
| Gold-Freezer (DBL13-06S) | GRN | ||||||
| Son-Goku (DBL15-05S) | BLU | ||||||
| Son-Goku (DBL16-10S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL17-05S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Rosé Goku Black (DBL18-06S) | ROT | ||||||
| Bardock (DBL19-01S) | GLB | ||||||
| Super-Saiyajin 4 Son-Goku (DBL19-05S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin 4 Vegeta (DBL19-07S) | ROT | ||||||
| Yixinglong (DBL21-01S) | GLB | ||||||
| Erste Form Freezer (DBL22-05S) | LIL | ||||||
| Anfangsform Cell (DBL23-02S) | GRN | ||||||
| Super-Saiyajin Blue Vegetto (DBL24-01S) | BLU | ||||||
| Zamasu: Fusioniert (DBL24-08S) | LIL | ||||||
| Super-Shenlong (DBL24-09S) | ROT | ||||||
| Perfekte Form Cell (DBL26-08S) | ROT | ||||||
| Ultra-Instinkt: Omen Son-Goku (DBL29-04S) | LIL | ||||||
| Super-Saiyajin Broly: Volle Kraft (DBL30-03S) | BLU | ||||||
| Super-Saiyajin Broly (DBL32-05S) | GLB | ||||||
| Trunks: Mai (Unterstützung) (DBL33-01S) | ROT | ||||||
| Super-Saiyajin 4 Son-Goku (DBL34-01S) | GLB | ||||||
| Cyborg Nr. 18 (DBL34-04S) | BLU | ||||||
