News Details:
Die Stufenliste der Ranglistenmatches vom nächsten Mal findet ihr hier!
Start Time: 2025-10-10 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2025-10-15 15:00:00 (JST)
Dies sind die Stufen, die bei den nächsten Ranglistenmatches und beim Spannenden Schatzscharmützel verwendet werden.
Die nächste Stufe gilt ab den Ranglistenmatches, die am 2025/10/15 18:00 beginnen, für zwei Saisons.
Dies ist ein System, bei dem ein Charakter entsprechend seiner Verwendungsrate in Ranglistenmatches verstärkt wird.
Bei jeder Stufe wird ein bestimmter Verstärkungsbonus angewendet.
Überprüft die Stufen und versucht euch an den Ranglistenmatches und am Spannenden Schatzscharmützel!
*Für Charaktere, die noch keine ZENKAI-Erweckung besitzen, gelten die Effekte von "Vor der ZENKAI-Erweckung".
Nachdem sie der Stufe "Auswahl" hinzugefügt wurden, bleiben sie in dieser Stufe, bis zur Gesamtaktualisierung nach vier aufeinanderfolgenden Saisons.
Ab diesem Zeitpunkt werden Charaktere entsprechend ihrer Verwendungsrate in eine Stufe eingeteilt.
*Schallot ist stets Stufe S zugeordnet.
*Alle weiteren Charaktere gehören Stufe C an.
Wir hoffen, ihr habt weiterhin Spaß mit Dragon Ball Legends.
Das Management-Team von Dragon Ball Legends
Die nächste Stufe gilt ab den Ranglistenmatches, die am 2025/10/15 18:00 beginnen, für zwei Saisons.
Details der Aktualisierung
-
Der Stufe "Auswahl" werden demnächst folgende Statusboni für LEGENDS LIMITED-Charaktere hinzugefügt.
- Bei LEGENDS LIMITED-Charakteren mit ★0 bis ★3 werden Basis-Lebensenergie, Basis-Schlag-/Fernangriff, Basis-Schlag-/Fernverteidigung sowie der Basis-Kritisch-Wert um 15% erhöht
- Bei LEGENDS LIMITED-Charakteren mit ★4 bis ★1+ werden Basis-Lebensenergie, Basis-Schlag-/Fernangriff, Basis-Schlag-/Fernverteidigung sowie der Basis-Kritisch-Wert um 12% erhöht
- Bei LEGENDS LIMITED-Charakteren mit ★2+ bis ★7+ werden Basis-Lebensenergie, Basis-Schlag-/Fernangriff, Basis-Schlag-/Fernverteidigung sowie der Basis-Kritisch-Wert um 9% erhöht
Was sind Stufen?
Dies ist ein System, bei dem ein Charakter entsprechend seiner Verwendungsrate in Ranglistenmatches verstärkt wird.
Bei jeder Stufe wird ein bestimmter Verstärkungsbonus angewendet.
Überprüft die Stufen und versucht euch an den Ranglistenmatches und am Spannenden Schatzscharmützel!
Bonuseffekte aller Stufen
Stufe | Vor der ZENKAI-Erweckung | Nach der ZENKAI-Erweckung |
---|---|---|
Auswahl | ・Zugefügter Schaden UP +20%・Schadensabwehr ↑ +10% | ・Zugefügter Schaden UP +10% |
Stufe Z | ・Zugefügter Schaden UP +120%・Schadensabwehr ↑ +70% | ・Zugefügter Schaden UP +50% |
Stufe S | ・Zugefügter Schaden UP +80%・Schadensabwehr ↑ +50% | ・Zugefügter Schaden UP +30% |
Stufe A | ・Zugefügter Schaden UP +40%・Schadensabwehr ↑ +20% | ・Zugefügter Schaden UP +10% |
Stufe B | ・Zugefügter Schaden UP +20%・Schadensabwehr ↑ +10% | ・Zugefügter Schaden UP +5% |
Stufe C | Keine | Keine |
Die Stufe "Auswahl"
Auswahl ist die Stufe für Charaktere, die gerade erst eingeführt wurden, die während der Saison erschienen sind oder die die ZENKAI-Erweckung neu erhalten haben, unabhängig von ihrer Verwendungsrate.Nachdem sie der Stufe "Auswahl" hinzugefügt wurden, bleiben sie in dieser Stufe, bis zur Gesamtaktualisierung nach vier aufeinanderfolgenden Saisons.
Ab diesem Zeitpunkt werden Charaktere entsprechend ihrer Verwendungsrate in eine Stufe eingeteilt.
Liste der Stufen
Auswahl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL-EVT-102S) | BLU | ||||||
Sixinglong (DBL35-04S) | GLB | ||||||
Zamasu: Goku Black (Unterstützung) (DBL41-04S) | GRN | ||||||
Son-Goku (DBL67-01S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin 4 Vegeta (DBL86-03U) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL87-01S) | LIL | ||||||
Cyborg Nr. 13 (DBL87-02S) | BLU | ||||||
Cyborg Nr. 14 & Cyborg Nr. 15 (DBL87-03S) | GRN & GLB |
Stufe Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Son-Goku Ginyu (DBL-EVT-10S) | ROT | ||||||
Nappa: Jung (DBL-EVT-11S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Son-Gohan: Erwachsen (DBL-EVT-12S) | GRN | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-15S) | ROT | ||||||
Son-Goku (DBL-EVT-18S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL-EVT-19S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin 2 Son-Goku (DBL-EVT-20S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL-EVT-21S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin-Gott Son-Goku (DBL-EVT-22S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL-EVT-23S) | LIL | ||||||
Legendärer Super-Saiyajin Broly (DBL-EVT-30S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Rosé Goku Black (DBL-EVT-39S) | GLB | ||||||
Son-Goku (DBL-EVT-40S) | LIL | ||||||
Erste Form Freezer (DBL-EVT-41S) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL-EVT-43S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Blue Vegeta (DBL-EVT-45S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL-EVT-46S) | GLB | ||||||
Son-Goku (DBL-EVT-47S) | LIL | ||||||
Kuririn (DBL-EVT-48S) | GLB | ||||||
Perfekte Form Cell (DBL-EVT-56S) | GLB | ||||||
Zamasu: Fusioniert (DBL-EVT-60S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin 2 Trunks: Erwachsen (DBL-EVT-63S) | BLU | ||||||
Puipui (DBL-EVT-64S) | GRN | ||||||
Super-Boo (DBL-EVT-65S) | LIL | ||||||
Ultimativer Son-Gohan (DBL-EVT-66S) | GLB | ||||||
Finale Form Cooler (DBL-EVT-68S) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL-EVT-71S) | ROT | ||||||
Red-Ribbon-Armee Piccolo (DBL-EVT-76S) | LIL | ||||||
Finale Form Freezer (DBL-EVT-77S) | GRN | ||||||
Gott der Zerstörung Beerus (DBL-EVT-78S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL-EVT-86S) | GLB | ||||||
Bulma: Teenager (DBL-EVT-THX1000) | LIL | ||||||
Sacher (DBL00-02) | BLU | ||||||
Der rotgekleidete Saiyajin (DBL00-03) | ROT | ||||||
Piccolo (DBL01-07S) | GRN | ||||||
Pikkon (DBL01-16S) | GLB | ||||||
Legendärer Super-Saiyajin Broly (DBL01-35S) | BLU | ||||||
Son-Gohan: Kind (DBL01-36S) | GLB | ||||||
Ginyu (DBL01-44S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Vegeta (DBL02-01S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL02-02S) | ROT | ||||||
Son-Goku (DBL02-11S) | LIL | ||||||
Turles (DBL02-13S) | LIL | ||||||
Bardock (DBL03-10S) | GRN | ||||||
Erste Form Freezer (DBL03-13S) | BLU | ||||||
Super-Trunks (DBL03-15S) | GRN | ||||||
Perfekte Form Cell (DBL04-04S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin 2 Son-Gohan: Teenager (DBL04-11S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goten: Kind (DBL05-01S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Kind (DBL05-03S) | GLB | ||||||
Vereinigt mit Gott Piccolo (DBL05-05S) | BLU | ||||||
Cyborg Nr. 16 (DBL05-06S) | GRN | ||||||
Super-Janemba (DBL05-11S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Gotenks (DBL06-01S) | LIL | ||||||
Majin Boo (DBL06-06S) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL06-10S) | BLU | ||||||
Goku Black (DBL06-13S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Broly (DBL07-07S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin-Gott Son-Goku (DBL07-09S) | ROT | ||||||
Vegeta (DBL07-10S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin 2 Trunks: Erwachsen (DBL08-02S) | BLU | ||||||
Bojack (DBL08-13S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin 2 Caulifla (DBL09-03S) | LIL | ||||||
Bulma: Teenager (DBL09-05S) | BLU | ||||||
Videl (DBL09-07S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin-Gott Vegeta (DBL09-09S) | GLB | ||||||
Ultimativer Son-Gohan (DBL10-02S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin 2 Vegeta (DBL10-03S) | LIL | ||||||
Super-Namekianer Slug (DBL10-10S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL11-01S) | GRN | ||||||
Großer Saiyaman 2 (DBL11-06S) | ROT | ||||||
Ribrianne (DBL11-07S) | BLU | ||||||
Super-Boo (DBL11-09S) | LIL | ||||||
Metal Cooler (DBL12-02S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Son-Gohan: Erwachsen (DBL12-05S) | BLU | ||||||
Absorption von Ultimativer Son-Gohan Super-Boo (DBL13-09S) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 14 (DBL14-02S) | GRN | ||||||
Goku Black (DBL15-02S) | LIL | ||||||
Finale Form Freezer: Volle Kraft (DBL15-06S) | GLB | ||||||
Hit (DBL15-08S) | GLB | ||||||
Häschen Bulma: Teenager (DBL16-06S) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL16-07S) | ROT | ||||||
Kakunsa (DBL16-08S) | LIL | ||||||
Rosie (DBL16-09S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Son-Gohan: Teenager (DBL17-01S) | GLB | ||||||
Volle-Kraft-Bojack (DBL17-03S) | LIL | ||||||
Kid Boo (DBL17-06S) | ROT | ||||||
Cooler (DBL18-03S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Rosé Goku Black (DBL18-06S) | ROT | ||||||
Super-Gogeta (DBL20-01S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin-Gott Son-Goku (DBL20-05S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Vegeta (DBL20-06S) | BLU | ||||||
Vegeta-Baby (DBL21-02S) | GRN | ||||||
Bardock (DBL22-02S) | ROT | ||||||
Radditz (DBL22-04S) | GRN | ||||||
Vegetto (DBL22-08S) | GLB | ||||||
Broly: Cheelai (Unterstützung) (DBL22-09S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Gotenks (DBL23-04S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (Zorn) (DBL24-05S) | GLB | ||||||
Super-Kaioken Son-Goku (DBL24-13S) | GRN | ||||||
Pikkon (DBL24-15S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL25-04S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL25-07S) | GRN | ||||||
Son-Gohan: Erwachsen (DBL26-02S) | BLU | ||||||
Son-Goten: Kind (DBL27-02S) | GLB | ||||||
Trunks: Kind (DBL27-03S) | GRN | ||||||
Großer Saiyaman 1: 2 (Unterst.) (DBL27-05S) | ROT | ||||||
Basil (DBL28-03S) | BLU | ||||||
Gott der Zerstörung Champa (DBL28-05S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Vegeta (DBL29-01S) | LIL | ||||||
Metal Cooler (DBL29-02S) | GRN | ||||||
Jiren (DBL29-06S) | GRN | ||||||
Toppo (DBL29-07S) | BLU | ||||||
Vegeta (DBL32-01S) | GLB | ||||||
Oberteufel Piccolo: Greis (DBL32-04S) | LIL | ||||||
Trunks: Mai (Unterstützung) (DBL33-01S) | ROT | ||||||
Hit (DBL33-04S) | LIL | ||||||
Cyborg Nr. 17 (DBL34-03S) | GLB | ||||||
Sanxinglong (DBL35-03S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL36-02S) | GRN | ||||||
Nappa (DBL39-04S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL40-03S) | GLB | ||||||
Vereinigt mit Nail Piccolo (DBL40-04S) | ROT | ||||||
Gott der Zerstörung Beerus (DBL44-02S) | BLU | ||||||
Gold-Freezer (DBL45-02S) | GRN | ||||||
Gamma 2 (DBL46-04S) | BLU | ||||||
Absorption von Ultimativer Son-Gohan Super-Boo (DBL49-03S) | ROT | ||||||
Yamchu (DBL01-38E) | GRN | ||||||
Vegeta (DBL01-39E) | GRN | ||||||
Trunks: Erwachsen (DBL02-03E) | GLB | ||||||
Cyborg Nr. 19 (DBL02-07E) | ROT | ||||||
Cyborg Nr. 20 (DBL02-09E) | GLB | ||||||
Vegeta (DBL02-12E) | ROT | ||||||
Turles (DBL02-14E) | GRN | ||||||
Cabba (DBL03-11E) | GRN | ||||||
Bardock (DBL04-06E) | GLB | ||||||
Son-Goten: Kind (DBL05-02E) | BLU | ||||||
Trunks: Kind (DBL05-04E) | BLU | ||||||
Oberteufel Piccolo (DBL05-09E) | LIL | ||||||
Cyborg Nr. 16 (DBL06-09E) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL07-03E) | GRN | ||||||
Cooler (DBL07-06E) | BLU | ||||||
Cyborg Nr. 17 (DBL08-04E) | GRN | ||||||
Son-Gohan (DBL08-06E) | GRN | ||||||
Fasha (DBL08-09E) | ROT | ||||||
Salza (DBL08-11E) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Vegeta (DBL10-04E) | BLU | ||||||
Majin Boo: Pure Bosheit (DBL10-05E) | BLU | ||||||
Tenshinhan (DBL10-08E) | ROT | ||||||
Super-Namekianer Slug (DBL11-10E) | GLB | ||||||
Gott der Zerstörung Beerus (DBL13-04E) | GLB | ||||||
Chilled (DBL13-07E) | GLB | ||||||
Super-Janemba (DBL13-08E) | GLB | ||||||
Rikuum (DBL14-06E) | BLU | ||||||
Baata (DBL14-07E) | GLB | ||||||
Jees (DBL14-08E) | ROT | ||||||
Bojack (DBL15-03E) | GRN | ||||||
Zangya (DBL15-04E) | BLU | ||||||
Zamasu (DBL16-05E) | GRN | ||||||
Son-Gohan: Kind (DBL16-11E) | GLB | ||||||
Zweite Form Freezer (DBL18-02E) | GLB | ||||||
Shisami (DBL18-04E) | GRN | ||||||
Trunks: Kind (DBL19-02E) | GRN | ||||||
Perfekte Form Cell (DBL23-03E) | LIL | ||||||
Super-Trunks (DBL24-06E) | LIL | ||||||
Son-Goku: Teenager (DBL24-14E) | BLU | ||||||
Tenshinhan (DBL25-03E) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin 2 Son-Goku (DBL26-05E) | LIL | ||||||
Son-Gohan: Kind (DBL27-01E) | LIL | ||||||
Kakunsa (DBL28-04E) | GRN | ||||||
Rosie (DBL28-07E) | ROT | ||||||
Volle-Kraft-Bojack (DBL29-03E) | GLB | ||||||
Muten Roshi (DBL31-04E) | BLU | ||||||
Trunks: Teenager (DBL32-03E) | GRN | ||||||
Goku Black (DBL34-02E) | BLU | ||||||
Super-Baby 2 (DBL35-07E) | ROT | ||||||
Zangya (DBL36-04E) | GLB | ||||||
Chao-Zu (DBL01-14H) | GRN | ||||||
Vegeta (DBL01-18H) | BLU | ||||||
Nappa (DBL01-20H) | GLB | ||||||
Pflanzenmann (DBL01-23H) | GLB | ||||||
Rikuum (DBL01-27H) | ROT | ||||||
Baata (DBL01-29H) | BLU | ||||||
Guldo (DBL01-30H) | BLU | ||||||
Ginyu (DBL01-45H) | ROT | ||||||
Yamchu (DBL02-04H) | GLB | ||||||
Pflanzenmann (DBL02-06H) | LIL | ||||||
Cyborg Nr. 19 (DBL02-08H) | BLU | ||||||
Cyborg Nr. 20 (DBL02-10H) | LIL | ||||||
Son-Goku (DBL03-02H) | LIL | ||||||
Cabba (DBL03-12H) | BLU | ||||||
Anfangsform Cell (DBL03-09H) | LIL | ||||||
Cabba (DBL03-12H) | BLU | ||||||
Muten Roshi (DBL04-14H) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL06-02H) | LIL | ||||||
Kuririn (DBL06-04H) | BLU | ||||||
Turles (DBL06-08H) | BLU |
Stufe S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cyborg Nr. 21 (DBL-EVT-13S) | BLU | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-24U) | LIL | ||||||
Kid Boo (DBL-EVT-37S) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 21 (DBL-EVT-42S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL-EVT-44S) | ROT | ||||||
Tenshinhan (DBL-EVT-49S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Gogeta (DBL-EVT-50S) | LIL | ||||||
Majin Vegeta (DBL-EVT-51S) | LIL | ||||||
Metal Cooler (DBL-EVT-57S) | BLU | ||||||
Super-C17 (DBL-EVT-58S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL-EVT-59S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Broly: Volle Kraft (DBL-EVT-61S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin 2 Kefla (DBL-EVT-62S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Blue Vegeta (DBL-EVT-67S) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 13 (DBL-EVT-69S) | BLU | ||||||
Goku Black (DBL-EVT-70S) | ROT | ||||||
Son-Goku (DBL-EVT-72S) | GLB | ||||||
Oberteufel Piccolo (DBL-EVT-73S) | GRN | ||||||
Held Tapion (DBL-EVT-74S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Son-Gohan: Teenager (DBL-EVT-75S) | BLU | ||||||
Anfangsform Cell (DBL-EVT-79S) | GLB | ||||||
Broly: Zorn (DBL-EVT-80S) | BLU | ||||||
Radditz (DBL-EVT-81S) | ROT | ||||||
Whis (DBL-EVT-82S) | LIL | ||||||
Bulma: Teenager (DBL-EVT-84S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goten: Kind (DBL-EVT-85S) | LIL | ||||||
Yixinglong (DBL-EVT-89S) | ROT | ||||||
Jiren (DBL-EVT-97S) | LIL | ||||||
Pan (DBL01-05S) | BLU | ||||||
Vegeta (DBL01-17S) | LIL | ||||||
Finale Form Freezer (DBL01-41S) | GLB | ||||||
Cooler (DBL02-15S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL03-01S) | GLB | ||||||
Kuririn (DBL03-03S) | BLU | ||||||
Cyborg Nr. 17 (DBL03-05S) | LIL | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL03-06S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL04-01S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL04-10S) | BLU | ||||||
Weltchampion Mr. Satan (DBL05-07S) | ROT | ||||||
Oberteufel Piccolo (DBL05-08S) | GLB | ||||||
Herr der Unterwelt Dabura (DBL06-07S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL06-11S) | LIL | ||||||
Majin Vegeta (DBL06-12S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin 2 Son-Goku (DBL07-01S) | GLB | ||||||
Chilled (DBL07-05S) | LIL | ||||||
Son-Goku (DBL07-08S) | BLU | ||||||
Gott der Zerstörung Beerus (DBL07-11S) | GRN | ||||||
Mai (DBL08-03S) | GRN | ||||||
Finale Form Cooler (DBL08-10S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Cabba (DBL09-01S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Kale: Berserker (DBL09-04S) | ROT | ||||||
Chichi (DBL09-06S) | GRN | ||||||
Perfekter Cell (DBL10-09S) | GLB | ||||||
Gogeta (DBL10-11S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Vegeta (DBL11-02S) | GLB | ||||||
Hyper-Mega-Rilldo (DBL11-04S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin 3 Gotenks (DBL11-08S) | GLB | ||||||
Legendärer Super-Saiyajin Broly (DBL12-01S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL12-04S) | GLB | ||||||
Vegeta (DBL14-01S) | BLU | ||||||
Cyborg Nr. 15 (DBL14-03S) | LIL | ||||||
Trunks: Erwachsen (DBL14-04S) | LIL | ||||||
Cyborg Nr. 13 (DBL14-05S) | BLU | ||||||
Son-Gohan (DBL15-01S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL15-07S) | GLB | ||||||
Son-Goku (DBL16-01S) | GRN | ||||||
Super-C17 (DBL16-13S) | GRN | ||||||
Finale Form Freezer (DBL18-01S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Blue Vegeta (DBL18-05S) | GRN | ||||||
Super-Baby 2 (DBL19-08S) | BLU | ||||||
Super-Janemba (DBL20-02S) | ROT | ||||||
Piccolo (DBL22-03S) | GLB | ||||||
Erste Form Freezer (DBL22-05S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL23-01S) | ROT | ||||||
Zamasu: Fusioniert (DBL24-08S) | LIL | ||||||
Turles (DBL25-08S) | GLB | ||||||
Absorption von Gotenks Super-Boo (DBL26-03S) | BLU | ||||||
Goku Black (DBL27-06S) | GRN | ||||||
Bergamo (DBL28-01S) | ROT | ||||||
Lavender (DBL28-02S) | LIL | ||||||
Vados (DBL28-06S) | GRN | ||||||
Dispo (DBL29-08S) | ROT | ||||||
Cyborg Nr. 21: Gut (DBL31-02S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL33-03S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Blue Vegetto (DBL35-02S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin 2 Kefla (DBL35-10S) | ROT | ||||||
Bojack (DBL36-03S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Blue: Evolution Vegeta (DBL38-01S) | GLB | ||||||
Gott der Zerstörung Toppo (DBL38-03S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin 2 Caulifla: Kale (Unterstützung) (DBL38-04S) | GLB | ||||||
Broly (DBL41-03S) | GRN | ||||||
Gamma 1 (DBL46-03S) | GRN | ||||||
Held Tapion (DBL48-02S) | GLB | ||||||
Tenshinhan (DBL49-02S) | BLU | ||||||
Mecha-Freezer (DBL50-02S) | LIL | ||||||
Goku Black (DBL50-03S) | BLU | ||||||
Entfesseltes Potential Piccolo (DBL52-03S) | LIL | ||||||
Muten Roshi (DBL56-02S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL57-02S) | LIL | ||||||
Kahseral (DBL59-06S) | ROT | ||||||
Son-Gohan (DBL60-01S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Son-Gohan: Teenager (DBL61-02S) | GRN | ||||||
Muten Roshi (DBL63-02S) | GLB | ||||||
Cyborg Nr. 8 (DBL63-03S) | BLU | ||||||
Daiz (DBL75-02S) | LIL | ||||||
Amond (DBL75-03S) | GRN | ||||||
Rasin: Lakasei (Unterstützung) (DBL75-05S) | GLB | ||||||
Majin Boo (Unterstützung: Mr. Satan) (DBL76-03S) | GLB | ||||||
Videl (DBL78-03S) | BLU | ||||||
Appule (DBL-EVT-25E) | LIL | ||||||
Gupure (DBL-EVT-55E) | LIL | ||||||
Tenshinhan (DBL01-11E) | GLB | ||||||
Nappa (DBL01-19E) | ROT | ||||||
Tao Baibai (DBL01-31E) | LIL | ||||||
Vereinigt mit Nail Piccolo (DBL01-37E) | GLB | ||||||
Erste Form Freezer (DBL01-40E) | BLU | ||||||
Dritte Form Freezer (DBL01-43E) | LIL | ||||||
Vegeta (DBL03-04E) | GLB | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL03-07E) | GRN | ||||||
Zweite Form Cell (DBL04-02E) | BLU | ||||||
Erste Form Freezer (DBL04-07E) | GLB | ||||||
Dodoria (DBL04-09E) | GRN | ||||||
Son-Gohan: Teenager (DBL06-03E) | ROT | ||||||
Cell Jr. (DBL06-05E) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Vegeta (DBL07-02E) | LIL | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL08-05E) | LIL | ||||||
Tooma (DBL08-08E) | LIL | ||||||
Mai (DBL09-08E) | LIL | ||||||
Guldo (DBL14-09E) | GRN | ||||||
Ginyu (DBL14-10E) | LIL | ||||||
Nail (DBL16-03E) | LIL | ||||||
Super-Boo (DBL19-04E) | ROT | ||||||
Majin Boo (DBL21-04E) | BLU | ||||||
Yixinglong (DBL24-10E) | BLU | ||||||
Yamchu (DBL25-02E) | ROT | ||||||
Videl (DBL26-07E) | ROT | ||||||
Ribrianne (DBL27-07E) | GLB | ||||||
Finale Form Freezer (DBL29-05E) | BLU | ||||||
Vegeta-Baby (DBL34-05E) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin 3 Gotenks (DBL35-05E) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Rosé Goku Black (DBL35-09E) | GLB | ||||||
Kogu (DBL36-05E) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL37-01E) | GRN | ||||||
Jiren (DBL38-02E) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin 2 Son-Gohan: Teenager (DBL40-01E) | BLU | ||||||
Finale Form Freezer (DBL41-05E) | GRN | ||||||
Toppo (DBL44-03E) | GLB | ||||||
Dispo (DBL44-04E) | GRN | ||||||
Turles (DBL48-03E) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Kale: Berserker (DBL56-03E) | BLU | ||||||
Appule (DBL-EVT-25E) | LIL | ||||||
Gupure (DBL-EVT-55E) | LIL | ||||||
Son-Gohan: Kind (DBL01-06H) | GRN | ||||||
Tenshinhan (DBL01-13H) | BLU | ||||||
Erste Form Freezer (DBL01-24H) | GRN | ||||||
Pan (DBL01-32H) | GRN | ||||||
Muten Roshi (DBL04-14H) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL06-02H) | LIL | ||||||
Kuririn (DBL06-04H) | BLU | ||||||
Turles (DBL06-08H) | BLU | ||||||
Nail (DBL16-04H) | GRN | ||||||
Videl (DBL24-07H) | ROT | ||||||
Tao Baibai (DBL24-12H) | GLB | ||||||
Schallot (DBL00-01) | LGT |
Stufe A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kakarott Son-Goku (DBL-EVT-14S) | ROT | ||||||
Absorption von Ultimativer Son-Gohan Super-Boo (DBL-EVT-16S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL-EVT-17U) | ROT | ||||||
Bojack (DBL-EVT-87S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL-EVT-88S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (Zorn) (DBL-EVT-90S) | LIL | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-91S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL-EVT-92S) | BLU | ||||||
Vereinigt mit Gott Piccolo (DBL-EVT-93S) | GLB | ||||||
Zweite Form Cell (DBL-EVT-94S) | BLU | ||||||
Cyborg Tao Baibai (DBL-EVT-95S) | BLU | ||||||
Gold-Freezer (DBL-EVT-96S) | GRN | ||||||
Son-Gohan: Kind (DBL-EVT-98S) | BLU | ||||||
Giblet (DBL00-04) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL01-04S) | ROT | ||||||
Super-Vegeta (DBL03-14S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Son-Gohan (DBL08-01S) | GLB | ||||||
Zamasu (DBL08-14S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL10-01S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin 2 Son-Gohan: Teenager (DBL10-06S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goten: Kind (DBL12-06S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL13-01S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Blue Vegeta (DBL13-02S) | LIL | ||||||
Super-Vegetto (DBL13-03S) | LIL | ||||||
Son-Goku (DBL15-05S) | BLU | ||||||
Super-C13 (DBL16-02S) | ROT | ||||||
Son-Goku (DBL16-10S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL17-05S) | GRN | ||||||
Bardock (DBL19-01S) | GLB | ||||||
Held Tapion (DBL19-03S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin 4 Son-Goku (DBL19-05S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin 4 Vegeta (DBL19-07S) | ROT | ||||||
Yixinglong (DBL21-01S) | GLB | ||||||
Cyborg Nr. 21: Böse (DBL21-05S) | LIL | ||||||
