News Details:
Die Stufenliste der Ranglistenmatches vom nächsten Mal findet ihr hier!
Start Time: 2025-05-02 15:00:00 (JST) ~ End Time: 2025-05-07 15:00:00 (JST)
Dies sind die Stufen, die bei den nächsten Ranglistenmatches und beim Spannenden Schatzscharmützel verwendet werden.
Die nächste Stufe gilt ab den Ranglistenmatches, die am 2025/05/07 18:00 beginnen, für zwei Saisons.
Dies ist ein System, bei dem ein Charakter entsprechend seiner Verwendungsrate in Ranglistenmatches verstärkt wird.
Bei jeder Stufe wird ein bestimmter Verstärkungsbonus angewendet.
Überprüft die Stufen und versucht euch an den Ranglistenmatches und am Spannenden Schatzscharmützel!
Nachdem sie der Stufe "Auswahl" hinzugefügt wurden, bleiben sie in dieser Stufe, bis zur Gesamtaktualisierung nach vier aufeinanderfolgenden Saisons.
Ab diesem Zeitpunkt werden Charaktere entsprechend ihrer Verwendungsrate in eine Stufe eingeteilt.
*Schallot ist stets Stufe S zugeordnet.
*Alle weiteren Charaktere gehören Stufe C an.
Wir hoffen, ihr habt weiterhin Spaß mit Dragon Ball Legends.
Das Management-Team von Dragon Ball Legends
Die nächste Stufe gilt ab den Ranglistenmatches, die am 2025/05/07 18:00 beginnen, für zwei Saisons.
Was sind Stufen?
Dies ist ein System, bei dem ein Charakter entsprechend seiner Verwendungsrate in Ranglistenmatches verstärkt wird.
Bei jeder Stufe wird ein bestimmter Verstärkungsbonus angewendet.
Überprüft die Stufen und versucht euch an den Ranglistenmatches und am Spannenden Schatzscharmützel!
Die Stufe "Auswahl"
Auswahl ist die Stufe für Charaktere, die gerade erst eingeführt wurden, die während der Saison erschienen sind oder die die ZENKAI-Erweckung neu erhalten haben, unabhängig von ihrer Verwendungsrate.Nachdem sie der Stufe "Auswahl" hinzugefügt wurden, bleiben sie in dieser Stufe, bis zur Gesamtaktualisierung nach vier aufeinanderfolgenden Saisons.
Ab diesem Zeitpunkt werden Charaktere entsprechend ihrer Verwendungsrate in eine Stufe eingeteilt.
Liste der Stufen
Auswahl | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Son-Goku: Teenager (DBL82-03S) | GLB | ||||||
Jackie Chun (DBL82-04S) | BLU | ||||||
Lunch (DBL31-05S) | ROT | ||||||
Wüstenbandit Yamchu (DBL31-03S) | GRN | ||||||
Son-Goku (Mini) (DBL76-01S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin 3 Vegeta (DBL81-02S) | GRN | ||||||
Majin Kuu (DBL81-03S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin 4 Son-Goku (DBL81-04S) | BLU | ||||||
Majin Duu (DBL81-05S) | LIL | ||||||
Cyborg Tao Baibai (DBL-EVT-95S) | BLU | ||||||
Oberteufel Piccolo (DBL82-01S) | LIL | ||||||
Tamburin (DBL82-02S) | GRN |
Stufe Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL04-01S) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL06-10S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin 2 Trunks: Erwachsen (DBL08-02S) | BLU | ||||||
Son-Goku (DBL07-08S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Kale: Berserker (DBL09-04S) | ROT | ||||||
Goku Black (DBL15-02S) | LIL | ||||||
Vegeta (DBL07-10S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Kind (DBL05-03S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goten: Kind (DBL05-01S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Gotenks (DBL06-01S) | LIL | ||||||
Broly: Zorn (DBL-EVT-02S) | ROT | ||||||
Super-Janemba (DBL05-11S) | LIL | ||||||
Chilled (DBL07-05S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Son-Gohan: Erwachsen (DBL-EVT-12S) | GRN | ||||||
Son-Goku (DBL02-11S) | LIL | ||||||
Nappa: Jung (DBL-EVT-11S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin-Gott Son-Goku (DBL07-09S) | ROT | ||||||
Bojack (DBL08-13S) | GLB | ||||||
Trunks: Teenager (DBL-EVT-03S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin 2 Caulifla (DBL09-03S) | LIL | ||||||
Ribrianne (DBL11-07S) | BLU | ||||||
Videl (DBL09-07S) | GLB | ||||||
Kakunsa (DBL16-08S) | LIL | ||||||
Rosie (DBL16-09S) | GLB | ||||||
Großer Saiyaman 1 (DBL-EVT-05S) | LIL | ||||||
Großer Saiyaman 2 (DBL11-06S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin 2 Vegeta (DBL10-03S) | LIL | ||||||
Gotenks (DBL-EVT-04S) | GRN | ||||||
Hyper-Mega-Rilldo (DBL11-04S) | ROT | ||||||
Son-Gohan: Kind (DBL01-36S) | GLB | ||||||
Super-Boo (DBL11-09S) | LIL | ||||||
Metal Cooler (DBL12-02S) | ROT | ||||||
Vereinigt mit Gott Piccolo (DBL-EVT-09S) | GLB | ||||||
Absorption von Ultimativer Son-Gohan Super-Boo (DBL13-09S) | GRN | ||||||
Finale Form Freezer: Volle Kraft (DBL15-06S) | GLB | ||||||
Kid Boo (DBL17-06S) | ROT | ||||||
Trunks: Erwachsen (DBL14-04S) | LIL | ||||||
Cyborg Nr. 13 (DBL14-05S) | BLU | ||||||
Cyborg Nr. 14 (DBL14-02S) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 15 (DBL14-03S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Son-Gohan: Teenager (DBL17-01S) | GLB | ||||||
Son-Goku (DBL16-10S) | ROT | ||||||
Son-Goku (DBL16-01S) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL16-07S) | ROT | ||||||
Son-Goku Ginyu (DBL-EVT-10S) | ROT | ||||||
Gott der Zerstörung Champa (DBL28-05S) | GLB | ||||||
Vegeta (DBL14-01S) | BLU | ||||||
Radditz (DBL22-04S) | GRN | ||||||
Absorption von Ultimativer Son-Gohan Super-Boo (DBL-EVT-16S) | LIL | ||||||
Kid Boo (DBL-EVT-37S) | GRN | ||||||
Cooler (DBL18-03S) | LIL | ||||||
Finale Form Freezer (DBL18-01S) | ROT | ||||||
Ginyu (DBL01-44S) | GRN | ||||||
Sixinglong (DBL35-04S) | GLB | ||||||
Sanxinglong (DBL35-03S) | BLU | ||||||
Broly: Cheelai (Unterstützung) (DBL22-09S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Vegeta (DBL20-06S) | BLU | ||||||
Cyborg Nr. 21 (DBL-EVT-13S) | BLU | ||||||
Basil (DBL28-03S) | BLU | ||||||
Lavender (DBL28-02S) | LIL | ||||||
Bardock (DBL22-02S) | ROT | ||||||
Super-Kaioken Son-Goku (DBL24-13S) | GRN | ||||||
Pikkon (DBL24-15S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Gotenks (DBL23-04S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL25-04S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (Zorn) (DBL24-05S) | GLB | ||||||
Finale Form Freezer (DBL01-41S) | GLB | ||||||
Son-Gohan: Erwachsen (DBL26-02S) | BLU | ||||||
Turles (DBL25-08S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL25-07S) | GRN | ||||||
Toppo (DBL29-07S) | BLU | ||||||
Son-Goten: Kind (DBL27-02S) | GLB | ||||||
Trunks: Kind (DBL27-03S) | GRN | ||||||
Großer Saiyaman 1: 2 (Unterst.) (DBL27-05S) | ROT | ||||||
Pikkon (DBL01-16S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Vegeta (DBL29-01S) | LIL | ||||||
Finale Form Freezer (DBL30-02S) | ROT | ||||||
Son-Goku (DBL-EVT-40S) | LIL | ||||||
Cyborg Nr. 17 (DBL34-03S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin 2 Kefla (DBL35-10S) | ROT | ||||||
Piccolo (DBL01-07S) | GRN | ||||||
Son-Goku (DBL-EVT-18S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL-EVT-19S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin 2 Son-Goku (DBL-EVT-20S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL-EVT-21S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL-EVT-23S) | LIL | ||||||
Bojack (DBL36-03S) | ROT | ||||||
Legendärer Super-Saiyajin Broly (DBL-EVT-30S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin 2 Caulifla: Kale (Unterstützung) (DBL38-04S) | GLB | ||||||
Vereinigt mit Nail Piccolo (DBL40-04S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Rosé Goku Black (DBL-EVT-39S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL-EVT-08S) | ROT | ||||||
Erste Form Freezer (DBL-EVT-41S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Vegeta (DBL02-01S) | ROT | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL-EVT-43S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL-EVT-44S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Blue Vegeta (DBL-EVT-45S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL02-02S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL-EVT-46S) | GLB | ||||||
Son-Goku (DBL-EVT-47S) | LIL | ||||||
Kuririn (DBL-EVT-48S) | GLB | ||||||
Tenshinhan (DBL-EVT-49S) | GRN | ||||||
Majin Vegeta (DBL-EVT-51S) | LIL | ||||||
Perfekte Form Cell (DBL-EVT-56S) | GLB | ||||||
Mecha-Freezer (DBL50-02S) | LIL | ||||||
Zamasu: Fusioniert (DBL-EVT-60S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin 2 Kefla (DBL-EVT-62S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin 2 Trunks: Erwachsen (DBL-EVT-63S) | BLU | ||||||
Finale Form Cooler (DBL-EVT-68S) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 13 (DBL-EVT-69S) | BLU | ||||||
Gott der Zerstörung Beerus (DBL-EVT-78S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL03-01S) | GLB | ||||||
Kuririn (DBL03-03S) | BLU | ||||||
Cyborg Nr. 17 (DBL03-05S) | LIL | ||||||
Bojack (DBL-EVT-87S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Cabba (DBL09-01S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL04-10S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Vegeta (DBL11-02S) | GLB | ||||||
Bardock (DBL03-10S) | GRN | ||||||
Oberteufel Piccolo (DBL05-08S) | GLB | ||||||
Legendärer Super-Saiyajin Broly (DBL01-35S) | BLU | ||||||
Erste Form Freezer (DBL03-13S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL11-01S) | GRN | ||||||
Super-Vegeta (DBL03-14S) | GLB | ||||||
Vereinigt mit Gott Piccolo (DBL05-05S) | BLU | ||||||
Perfekte Form Cell (DBL23-03E) | LIL | ||||||
Cyborg Nr. 16 (DBL06-09E) | GLB | ||||||
Cyborg Nr. 17 (DBL08-04E) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL08-05E) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Vegeta (DBL07-02E) | LIL | ||||||
Fasha (DBL08-09E) | ROT | ||||||
Son-Gohan (DBL08-06E) | GRN | ||||||
Caulifla (DBL09-02E) | ROT | ||||||
Vegeta (DBL01-39E) | GRN | ||||||
Chichi (DBL21-03E) | LIL | ||||||
Trunks: Erwachsen (DBL10-07E) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Vegeta (DBL10-04E) | BLU | ||||||
Super-Namekianer Slug (DBL11-10E) | GLB | ||||||
Bulma: Teenager (DBL11-05E) | GLB | ||||||
Zangya (DBL15-04E) | BLU | ||||||
Bojack (DBL15-03E) | GRN | ||||||
Super-Janemba (DBL13-08E) | GLB | ||||||
Chilled (DBL13-07E) | GLB | ||||||
Baata (DBL14-07E) | GLB | ||||||
Rikuum (DBL14-06E) | BLU | ||||||
Son-Gohan: Kind (DBL16-11E) | GLB | ||||||
Nail (DBL16-03E) | LIL | ||||||
Super-Boo (DBL19-04E) | ROT | ||||||
Zweite Form Freezer (DBL18-02E) | GLB | ||||||
Hyper-Mega-Rilldo (DBL19-09E) | GLB | ||||||
Totapo (DBL22-06E) | GRN | ||||||
Dritte Form Freezer (DBL01-43E) | LIL | ||||||
Hit (DBL25-06E) | ROT | ||||||
Yixinglong (DBL24-10E) | BLU | ||||||
Kuririn (DBL25-01E) | LIL | ||||||
Videl (DBL26-07E) | ROT | ||||||
Ribrianne (DBL27-07E) | GLB | ||||||
Rosie (DBL28-07E) | ROT | ||||||
Volle-Kraft-Bojack (DBL29-03E) | GLB | ||||||
Finale Form Freezer (DBL29-05E) | BLU | ||||||
Finale Form Frost (DBL01-46E) | BLU | ||||||
Goku Black (DBL34-02E) | BLU | ||||||
Vegeta-Baby (DBL34-05E) | BLU | ||||||
Mai (DBL41-06E) | ROT | ||||||
Toppo (DBL44-03E) | GLB | ||||||
Cyborg Nr. 20 (DBL02-09E) | GLB | ||||||
Kuririn (DBL01-33E) | ROT | ||||||
Vegeta (DBL02-12E) | ROT | ||||||
Turles (DBL02-14E) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL03-07E) | GRN | ||||||
Yamchu (DBL01-38E) | GRN | ||||||
Bardock (DBL04-06E) | GLB | ||||||
Zarbon (DBL04-08E) | BLU | ||||||
Dodoria (DBL04-09E) | GRN | ||||||
Salza (DBL08-11E) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL06-02H) | LIL | ||||||
Videl (DBL24-07H) | ROT | ||||||
Zarbon (DBL01-25H) | GRN | ||||||
Guldo (DBL01-30H) | BLU | ||||||
Baata (DBL01-29H) | BLU | ||||||
Rikuum (DBL01-27H) | ROT | ||||||
Jees (DBL01-28H) | LIL | ||||||
Ginyu (DBL01-45H) | ROT | ||||||
Erste Form Freezer (DBL01-24H) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 20 (DBL02-10H) | LIL | ||||||
Cyborg Nr. 19 (DBL02-08H) | BLU | ||||||
Yamchu (DBL02-04H) | GLB | ||||||
Cabba (DBL03-12H) | BLU | ||||||
Muten Roshi (DBL04-14H) | GLB |
Stufe S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perfekte Form Cell (DBL04-04S) | ROT | ||||||
Super-Trunks (DBL03-15S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin 2 Son-Gohan: Teenager (DBL04-11S) | LIL | ||||||
Majin Boo (DBL06-06S) | GRN | ||||||
Weltchampion Mr. Satan (DBL05-07S) | ROT | ||||||
Goku Black (DBL06-13S) | GLB | ||||||
Vegetto (DBL-EVT-07S) | ROT | ||||||
Majin Vegeta (DBL06-12S) | ROT | ||||||
Super-Gogeta (DBL05-10S) | ROT | ||||||
Son-Goku (DBL-EVT-00S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL01-04S) | ROT | ||||||
Nappa (DBL39-04S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Broly (DBL07-07S) | LIL | ||||||
Gott der Zerstörung Beerus (DBL07-11S) | GRN | ||||||
Finale Form Cooler (DBL08-10S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin-Gott Vegeta (DBL09-09S) | GLB | ||||||
Ultimativer Son-Gohan (DBL10-02S) | GRN | ||||||
Super-Namekianer Slug (DBL10-10S) | BLU | ||||||
Gogeta (DBL10-11S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin 3 Gotenks (DBL11-08S) | GLB | ||||||
Taitans Yamchu (DBL-EVT-06S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goten: Kind (DBL12-06S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Son-Gohan: Erwachsen (DBL12-05S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL12-04S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL13-01S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Blue Vegeta (DBL13-02S) | LIL | ||||||
Gold-Freezer (DBL13-06S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL15-07S) | GLB | ||||||
Hit (DBL15-08S) | GLB | ||||||
Super-C17 (DBL16-13S) | GRN | ||||||
Super-C13 (DBL16-02S) | ROT | ||||||
Häschen Bulma: Teenager (DBL16-06S) | GRN | ||||||
Piccolo (DBL22-03S) | GLB | ||||||
Volle-Kraft-Bojack (DBL17-03S) | LIL | ||||||
Son-Gohan (DBL15-01S) | GRN | ||||||
Kakarott Son-Goku (DBL-EVT-14S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin-Gott Son-Goku (DBL20-05S) | LIL | ||||||
Super-Janemba (DBL20-02S) | ROT | ||||||
Super-Baby 2 (DBL19-08S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin 2 Kefla (DBL23-05S) | GRN | ||||||
Vegeta-Baby (DBL21-02S) | GRN | ||||||
Cyborg Nr. 21: Böse (DBL21-05S) | LIL | ||||||
Cyborg Nr. 21 (DBL-EVT-42S) | ROT | ||||||
Cyborg Nr. 21: Gut (DBL31-02S) | GRN | ||||||
Bergamo (DBL28-01S) | ROT | ||||||
Vegetto (DBL22-08S) | GLB | ||||||
Volle Kraft: Super-Saiyajin 4 Son-Goku (DBL24-03S) | GRN | ||||||
Absorption von Gotenks Super-Boo (DBL26-03S) | BLU | ||||||
Hit (DBL33-04S) | LIL | ||||||
Jiren (DBL29-06S) | GRN | ||||||
Dispo (DBL29-08S) | ROT | ||||||
Goku Black (DBL27-06S) | GRN | ||||||
Metal Cooler (DBL29-02S) | GRN | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-15S) | ROT | ||||||
Vegeta (DBL32-01S) | GLB | ||||||
Bulma: Teenager (DBL-EVT-THX1000) | LIL | ||||||
Oberteufel Piccolo: Greis (DBL32-04S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Blue Son-Goku (DBL33-03S) | BLU | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL34-04S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Blue Vegetto (DBL35-02S) | LIL | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-24U) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin-Gott Son-Goku (DBL-EVT-22S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL36-02S) | GRN | ||||||
Majoob (DBL37-04S) | GLB | ||||||
Gott der Zerstörung Toppo (DBL38-03S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL40-03S) | GLB | ||||||
Broly (DBL41-03S) | GRN | ||||||
Zamasu: Goku Black (Unterstützung) (DBL41-04S) | GRN | ||||||
Gott der Zerstörung Beerus (DBL44-02S) | BLU | ||||||
Gold-Freezer (DBL45-02S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Gogeta (DBL-EVT-50S) | LIL | ||||||
Gamma 1 (DBL46-03S) | GRN | ||||||
Gamma 2 (DBL46-04S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Vegeta (DBL47-02S) | BLU | ||||||
Held Tapion (DBL48-02S) | GLB | ||||||
Absorption von Ultimativer Son-Gohan Super-Boo (DBL49-03S) | ROT | ||||||
Entfesseltes Potential Piccolo (DBL52-03S) | LIL | ||||||
Metal Cooler (DBL-EVT-57S) | BLU | ||||||
Turles (DBL02-13S) | LIL | ||||||
Super-C17 (DBL-EVT-58S) | GLB | ||||||
Mai (DBL08-03S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Broly: Volle Kraft (DBL-EVT-61S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL-EVT-59S) | ROT | ||||||
Sacher (DBL00-02) | BLU | ||||||
Der rotgekleidete Saiyajin (DBL00-03) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL57-02S) | LIL | ||||||
Kahseral (DBL59-06S) | ROT | ||||||
Ultimativer Son-Gohan (DBL-EVT-66S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Blue Vegeta (DBL-EVT-67S) | GRN | ||||||
Goku Black (DBL-EVT-70S) | ROT | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL-EVT-71S) | ROT | ||||||
Son-Goku (DBL-EVT-72S) | GLB | ||||||
Oberteufel Piccolo (DBL-EVT-73S) | GRN | ||||||
Held Tapion (DBL-EVT-74S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Son-Gohan: Teenager (DBL-EVT-75S) | BLU | ||||||
Finale Form Freezer (DBL-EVT-77S) | GRN | ||||||
Whis (DBL-EVT-82S) | LIL | ||||||
Red-Ribbon-Armee Piccolo (DBL-EVT-76S) | LIL | ||||||
Broly: Zorn (DBL-EVT-80S) | BLU | ||||||
Yixinglong (DBL-EVT-89S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL-EVT-86S) | GLB | ||||||
Cyborg Nr. 18 (DBL03-06S) | GLB | ||||||
Cyborg Nr. 16 (DBL05-06S) | GRN | ||||||
Cooler (DBL02-15S) | GRN | ||||||
Son-Goku (DBL01-02E) | BLU | ||||||
Cooler (DBL07-06E) | BLU | ||||||
Trunks: Kind (DBL05-04E) | BLU | ||||||
Son-Goten: Kind (DBL05-02E) | BLU | ||||||
Zamasu (DBL16-05E) | GRN | ||||||
Vegeta (DBL03-04E) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL07-03E) | GRN | ||||||
Pan: Honig (DBL08-07E) | ROT | ||||||
Tooma (DBL08-08E) | LIL | ||||||
Cabba (DBL03-11E) | GRN | ||||||
Tenshinhan (DBL10-08E) | ROT | ||||||
Guldo (DBL14-09E) | GRN | ||||||
Ginyu (DBL14-10E) | LIL | ||||||
Shisami (DBL18-04E) | GRN | ||||||
Erste Form Freezer (DBL01-40E) | BLU | ||||||
Son-Goku (DBL19-06E) | LIL | ||||||
Cyborg Nr. 15 (DBL20-04E) | GRN | ||||||
Kale (DBL47-04E) | BLU | ||||||
Tenshinhan (DBL25-03E) | GRN | ||||||
Yamchu (DBL25-02E) | ROT | ||||||
Yurin (DBL47-03E) | GRN | ||||||
Broly (DBL30-04E) | GLB | ||||||
Muten Roshi (DBL31-04E) | BLU | ||||||
Super-Baby 2 (DBL35-07E) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin 3 Gotenks (DBL35-05E) | GRN | ||||||
Zangya (DBL36-04E) | GLB | ||||||
Ramon (DBL-EVT-26E) | GRN | ||||||
Raasberry (DBL-EVT-52E) | ROT | ||||||
Navel (DBL-EVT-53E) | GRN | ||||||
Monre (DBL-EVT-54E) | GLB | ||||||
Gupure (DBL-EVT-55E) | LIL | ||||||
Jiren (DBL38-02E) | BLU | ||||||
Fasha (DBL43-03E) | BLU | ||||||
Cyborg Nr. 19 (DBL02-07E) | ROT | ||||||
Trunks: Erwachsen (DBL02-03E) | GLB | ||||||
Trunks (DBL67-03E) | GRN | ||||||
Trunks (DBL11-03E) | GRN | ||||||
Oberteufel Piccolo (DBL05-09E) | LIL | ||||||
Pan (DBL04-12E) | LIL | ||||||
Erste Form Freezer (DBL04-07E) | GLB | ||||||
Zweite Form Cell (DBL04-02E) | BLU | ||||||
Radditz (DBL01-22H) | BLU | ||||||
Nappa (DBL01-20H) | GLB | ||||||
Vegeta (DBL01-18H) | BLU | ||||||
Zweite Form Freezer (DBL01-42H) | ROT | ||||||
Tao Baibai (DBL24-12H) | GLB | ||||||
Pikkon (DBL01-34H) | GRN | ||||||
Chao-Zu (DBL01-14H) | GRN | ||||||
Finale Form Frost (DBL01-47H) | GLB | ||||||
Pflanzenmann (DBL02-06H) | LIL | ||||||
Son-Goku (DBL03-02H) | LIL | ||||||
Anfangsform Cell (DBL03-09H) | LIL | ||||||
Schallot (DBL00-01) | LGT |
Stufe A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL06-11S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin Son-Gohan (DBL08-01S) | GLB | ||||||
Vegeta (DBL01-17S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin 2 Son-Goku (DBL07-01S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Bardock (DBL07-04S) | BLU | ||||||
Chichi (DBL09-06S) | GRN | ||||||
Bulma: Teenager (DBL09-05S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL10-01S) | ROT | ||||||
Perfekter Cell (DBL10-09S) | GLB | ||||||
Legendärer Super-Saiyajin Broly (DBL12-01S) | GRN | ||||||
Son-Goku (DBL15-05S) | BLU | ||||||
Super-Vegetto (DBL13-03S) | LIL | ||||||
Vados (DBL28-06S) | GRN | ||||||
Bardock (DBL19-01S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Rosé Goku Black (DBL18-06S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Blue Vegeta (DBL18-05S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin 4 Son-Goku (DBL19-05S) | LIL | ||||||
Super-Saiyajin 4 Vegeta (DBL19-07S) | ROT | ||||||
Yixinglong (DBL21-01S) | GLB | ||||||
Held Tapion (DBL19-03S) | ROT | ||||||
Super-Gogeta (DBL20-01S) | GRN | ||||||
Super-Saiyajin Trunks: Erwachsen (DBL23-01S) | ROT | ||||||
Zamasu: Fusioniert (DBL24-08S) | LIL | ||||||
Super-Shenlong (DBL24-09S) | ROT | ||||||
Vegeta (DBL26-06S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Son-Gohan (DBL31-01S) | GLB | ||||||
Pan (DBL01-05S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Broly (DBL32-05S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin Rosé Goku Black (DBL33-02S) | LIL | ||||||
Trunks: Mai (Unterstützung) (DBL33-01S) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Son-Goku (DBL-EVT-17U) | ROT | ||||||
Super-Saiyajin Son-Gohan: Teenager (DBL36-01S) | LIL | ||||||
Finale Form Freezer: Volle Kraft (DBL37-02S) | GLB | ||||||
Super-Saiyajin 3 Son-Goku (DBL37-03S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Blue: Evolution Vegeta (DBL38-01S) | GLB | ||||||
Bardock (DBL43-01S) | GLB | ||||||
Kaioken Son-Goku (DBL43-04S) | GRN | ||||||
Finale Form Freezer (DBL43-05S) | BLU | ||||||
Super-Saiyajin Blue Kaioken Son-Goku (DBL45-01U) | GLB | ||||||
Cyborg Nr. 17 & Cyborg Nr. 18 (DBL46-01S) | ROT | ||||||
Super-Vegetto (DBL49-01U) | GLB | ||||||
Tenshinhan (DBL49-02S) | BLU | ||||||
Finale Form Cooler (DBL51-01S) | ROT | ||||||
Goku Black (DBL50-03S) | BLU | ||||||
Cyborg Nr. 17 (DBL53-03S) | LIL | ||||||
Super-Boo (DBL-EVT-65S) | LIL | ||||||
Zamasu (DBL54-04S) | BLU | ||||||
Giblet (DBL00-04) | ROT | ||||||
Muten Roshi (DBL56-02S) | GLB | ||||||
Zweite Form Cell (DBL57-03S) | ROT | ||||||
Puipui (DBL-EVT-64S) | GRN | ||||||
Jiren (DBL59-04S) | GLB | ||||||
Kyawei (DBL59-05S) | GRN | ||||||
Magenta (DBL60-04S) | GRN | ||||||
Son-Gohan (DBL60-01S) | ROT | ||||||
Ginyu (DBL62-01S) | LIL | ||||||
Jees & Baata (DBL62-03S) | ROT & BLU | ||||||
Rikuum & Guldo (DBL62-02S) | GLB & GRN | ||||||
Cyborg Nr. 8 (DBL63-03S) | BLU | ||||||
Muten Roshi (DBL63-02S) | GLB | ||||||
Son-Goku (DBL63-04S) | GRN | ||||||
Ma Junior (DBL63-05S) | ROT | ||||||
Gold-Freezer (DBL65-04S) | GLB | ||||||
Gotenks (DBL65-03S) | GLB | ||||||
Pan: Trunks + Giru (Unterstützung) (DBL67-02S) | GLB | ||||||
Anfangsform Cell (DBL-EVT-79S) | GLB | ||||||
Trunks (besessen) Baby (DBL69-02S) | GRN | ||||||
Radditz (DBL-EVT-81S) | ROT | ||||||
Son-Goku (DBL70-01S) | GLB | ||||||
Yamchu (DBL70-02S) | BLU | ||||||
